Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| Gesamtmarktwert | |
| ø-Marktwert | |
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sa. 28.09.2002 | ![]() |
Clementi Khalsa (10.) | ![]() |
Home United (2.) | 0:2 |
|
Sa. 18.05.2002 | ![]() |
Clementi Khalsa (11.) | ![]() |
Home United (2.) | 1:2 |
|
Sa. 02.03.2002 | ![]() |
Home United (11.) | ![]() |
Clementi Khalsa (7.) | 5:2 |
|
Do. 23.08.2001 | ![]() |
Home United (2.) | ![]() |
Clementi Khalsa (9.) | 4:0 |
|
Do. 26.07.2001 | ![]() |
Home United (2.) | ![]() |
Clementi Khalsa (8.) | 2:3 |
|
Sa. 12.05.2001 | ![]() |
Clementi Khalsa (11.) | ![]() |
Home United (3.) | 0:5 |
|
Do. 13.07.2000 | ![]() |
Home United (3.) | ![]() |
Clementi Khalsa (8.) | 1:1 |
|
Sa. 15.04.2000 | ![]() |
Clementi Khalsa (11.) | ![]() |
Home United (5.) | 0:3 |
|
Fr. 27.08.1999 | ![]() |
Home United (1.) | ![]() |
Clementi Khalsa (10.) | 4:1 |
|
Sa. 24.04.1999 | ![]() |
Clementi Khalsa (11.) | ![]() |
Home United (2.) | 1:2 |
Amtsantritt: 23.02.2026
Vertrag bis: 30.06.2028
Erfolgsquote als Trainer: 2,00 PPS
| Name: | Adib Nur Hakim |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 09.03.1998 |
| Geburtsort: |
Singapore |
| Alter: | 28 |
| Staatsbürgerschaft: |
Singapur
![]() |
| Größe: | 1,87 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 25 Tsd. € |
| Im Team seit: | 01.02.2020 |
| Vertrag bis: | 30.06.2027 |
| Position: | Torwart |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle S.League
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Home United | 22 | 26 | 51 |
| 2 | ![]() |
Armed Forces FC |
22 | 39 | 49 |
| 3 | ![]() |
Tanjong Pagar |
22 | 15 | 41 |
| 4 | ![]() |
Geylang United | 22 | 12 | 35 |
| 5 | ![]() |
Gombak United | 22 | 0 | 32 |
| 6 | ![]() |
Jurong FC | 22 | 5 | 31 |
| 7 | ![]() |
Balest. Central | 22 | -2 | 26 |
| 8 | ![]() |
Sembawang | 22 | -6 | 23 |
| 9 | ![]() |
Woodlands | 22 | -14 | 22 |
| 10 | ![]() |
Tampines Rovers | 22 | -14 | 20 |
| 11 | ![]() |
Clementi Khalsa | 22 | -26 | 15 |
| 12 | ![]() |
Marine Castle | 22 | -35 | 12 |



























