Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sa. 07.05.2022 | ![]() |
Admira Wacker (4.) | ![]() |
WSG Tirol (1.) | 1:1 |
|
Sa. 19.03.2022 | ![]() |
WSG Tirol (5.) | ![]() |
Admira Wacker (3.) | 0:0 |
|
Sa. 23.10.2021 | ![]() |
Admira Wacker (2.) | ![]() |
WSG Tirol (6.) | 0:1 |
|
Sa. 24.07.2021 | ![]() |
WSG Tirol (1.) | ![]() |
Admira Wacker (6.) | 1:1 |
|
Sa. 27.02.2021 | ![]() |
Admira Wacker (5.) | ![]() |
WSG Tirol (6.) | 1:1 |
|
So. 22.11.2020 | ![]() |
WSG Tirol (4.) | ![]() |
Admira Wacker (3.) | 3:0 |
|
Sa. 04.07.2020 | ![]() |
WSG Tirol (6.) | ![]() |
Admira Wacker (5.) | 0:0 |
|
Sa. 13.06.2020 | ![]() |
Admira Wacker (4.) | ![]() |
WSG Tirol (6.) | 0:3 |
|
So. 01.03.2020 | ![]() |
WSG Tirol (6.) | ![]() |
Admira Wacker (5.) | 1:1 |
|
Sa. 05.10.2019 | ![]() |
Admira Wacker (6.) | ![]() |
WSG Tirol (2.) | 3:1 |
Amtsantritt: 01.07.2024
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,52 PPS
Amtsantritt: 23.03.2026
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,18 PPS
| Name: | Nikolai Baden Frederiksen |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 18.05.2000 |
| Geburtsort: |
Odense |
| Alter: | 26 |
| Staatsbürgerschaft: |
Dänemark
![]() |
| Größe: | 1,79 m |
| Fuß: | links |
| Marktwert: | 1,00 Mio. € |
| Im Team seit: | 02.10.2025 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Mittelstürmer |
| Spielerberater: | BWM Fodbold |
| Name: | Emmanuel Michael |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 16.06.2006 |
| Alter: | 20 |
| Staatsbürgerschaft: |
Nigeria
![]() |
| Fuß: | links |
| Marktwert: | 500 Tsd. € |
| Im Team seit: | 23.07.2026 |
| Vertrag bis: | 30.06.2027 |
| Position: | Linker Verteidiger |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz ÖFB-Cup
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 18/19 |
|
|
|
ablösefrei |













































