SPAL U19
- Kadergröße: 0
- Durchschnittsalter: 0,0
- Legionäre: -
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Centro Sportivo G.B.Fabbri 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader SPAL U19 - Saison 22/23
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Größe | Fuß | Im Team seit | Zuvor | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 07.04.2004 (19) | ![]() | ![]() | 1,80m | rechts | 50 Tsd. € | |||||
- |
| 11.03.2005 (18) | ![]() | ![]() | 1,93m | rechts | 01.07.2023 | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 26.03.2005 (18) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
95 |
| 25.04.2005 (18) | ![]() | ![]() | 1,86m | rechts | 01.07.2022 | ![]() | - | |||
- |
| 15.04.2004 (19) | ![]() | ![]() | 1,91m | rechts | 01.07.2022 | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 22.07.2001 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 1,92m | links | 75 Tsd. € | |||||
- |
| 06.02.2004 (19) | ![]() | ![]() | - | links | 01.07.2022 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 27.04.2004 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,86m | rechts | 50 Tsd. € | |||||
96 |
| 02.06.2003 (20) | ![]() | ![]() | 2,01m | rechts | 31.01.2022 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 26.03.2004 (19) | ![]() | ![]() | - | links | 26.01.2023 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 18.11.2004 (18) | ![]() | ![]() | 1,87m | rechts | 01.01.2023 | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 30.07.2005 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | 01.07.2023 | ![]() | 10 Tsd. € | ||||
- |
| 15.02.2005 (18) | ![]() | ![]() | 1,88m | rechts | 01.07.2022 | ![]() | - | |||
- |
| 07.01.2005 (18) | ![]() | ![]() | 1,85m | links | 12.01.2023 | ![]() | - | |||
- |
| 14.08.2006 (16) | ![]() | ![]() | 1,87m | rechts | - | |||||
- |
| 19.11.2004 (18) | ![]() | ![]() | 1,90m | rechts | - | |||||
- |
| 16.02.2005 (18) | ![]() | ![]() | 1,84m | links | 01.07.2021 | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 15.10.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | links | 01.07.2022 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 09.06.2005 (18) | ![]() | ![]() | 1,83m | links | - | |||||
- |
| 09.07.2004 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,85m | rechts | 01.07.2021 | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 19.04.2005 (18) | ![]() | ![]() | 1,72m | beidfüßig | - | |||||
- |
| 02.06.2005 (18) | ![]() | ![]() | 1,87m | rechts | - | |||||
- |
| 01.03.2005 (18) | ![]() | ![]() | 1,80m | rechts | 25.08.2022 | ![]() | - | |||
- |
| 08.04.2005 (18) | ![]() | ![]() | 1,87m | rechts | 01.07.2022 | ![]() | - | |||
- |
| 11.05.2006 (17) | ![]() | ![]() | 1,76m | rechts | 01.07.2023 | ![]() | - | |||
5 |
| 06.08.2004 (18) | ![]() | ![]() | 1,75m | links | 01.07.2022 | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 29.03.2004 (19) | ![]() | ![]() | 1,81m | links | 50 Tsd. € | |||||
- |
| 02.05.2003 (20) | ![]() | ![]() | - | rechts | 01.07.2022 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 10.01.2005 (18) | ![]() | ![]() | - | rechts | 01.12.2022 | ![]() | - | |||
- |
| 11.04.2005 (18) | ![]() | ![]() | - | links | 01.07.2023 | ![]() | - | |||
- |
| 21.04.2005 (18) | ![]() | ![]() | 1,85m | rechts | - | |||||
70 |
| 30.06.2004 (19) | ![]() | ![]() | 1,84m | rechts | 07.02.2022 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 31.12.2004 (18) | ![]() | ![]() | 1,82m | links | - | |||||
- |
| 20.01.2005 (18) | ![]() | ![]() | 1,78m | rechts | 01.07.2022 | ![]() | - | |||
- |
| 02.05.2006 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,88m | rechts | 01.07.2022 | ![]() | - | |||
- |
| 09.09.2006 (16) | ![]() | ![]() | - | rechts | 01.07.2023 | ![]() | - | |||
98 |
| 02.09.2004 (18) | ![]() | ![]() | 1,77m | rechts | 03.08.2022 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 14.01.2006 (17) | ![]() | ![]() | 1,76m | rechts | 01.07.2023 | ![]() | - | |||
- |
| 12.02.2006 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,79m | rechts | - | |||||
- |
| 13.07.2005 (17) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 01.05.2004 (19) | ![]() | ![]() | 1,80m | rechts | 01.01.2022 | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 11.05.2004 (19) | ![]() | ![]() | - | rechts | 01.07.2022 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 04.02.2005 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,86m | rechts | 01.07.2023 | ![]() | - | |||
- |
| 15.05.2005 (18) | ![]() | ![]() | - | rechts | 01.07.2023 | ![]() | - | |||
95 |
| 28.03.2006 (17) | ![]() | ![]() | 1,81m | rechts | 01.07.2022 | ![]() | - | |||
- |
| 26.12.2005 (17) | ![]() | ![]() | 1,83m | links | - | |||||
- |
| 12.07.2004 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,84m | rechts | 01.09.2022 | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 19.04.2004 (19) | ![]() | ![]() | 1,82m | rechts | 13.01.2023 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 31.05.2005 (18) | ![]() | ![]() | - | rechts | - | |||||
- |
| 05.01.2005 (18) | ![]() | ![]() | 1,81m | links | 01.07.2022 | ![]() | - |




































































