Slowakei U17
Kader Slowakei U17 - Saison 17/18
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Größe | Fuß | Länderspiele | Tore | Debüt | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 15.06.2000 (18) | ![]() | 1,89m | links | 4 | - | 15.01.2017 | 75 Tsd. € | |||
- |
| 26.01.2001 (17) | ![]() | - | 1 | - | 29.07.2017 | - | ||||
1 |
| 07.06.2000 (18) | ![]() | 1,91m | rechts | 9 | - | 24.09.2016 | - | |||
1 |
| 13.08.2001 (16) | ![]() | 1,92m | rechts | 2 | - | 16.08.2017 | - | |||
1 |
| 27.04.2001 (17) | ![]() | - | 7 | - | 02.10.2017 | - | ||||
12 |
| 19.02.2001 (17) | ![]() | 1,83m | - | - | - | |||||
- |
| 20.07.2000 (17) | ![]() | - | 6 | - | 19.09.2016 | - | ||||
4 |
| 04.05.2001 (17) | ![]() | - | - | - | - | |||||
20 |
| 02.06.2000 (18) | ![]() | - | 4 | - | 15.01.2017 | - | ||||
- |
| 25.12.2000 (17) | ![]() | 1,86m | 5 | - | 15.01.2017 | - | ||||
- |
| 01.06.2001 (17) | ![]() | 1,87m | links | 10 | 1 | 29.07.2017 | - | |||
- |
| 20.02.2001 (17) | ![]() | 1,87m | rechts | 10 | - | 18.01.2017 | - | |||
- |
| 03.10.2000 (17) | ![]() | 1,88m | 9 | - | 19.09.2016 | - | ||||
- |
| 11.07.2001 (16) | ![]() | 1,92m | rechts | 3 | - | 29.07.2017 | - | |||
- |
| 20.03.2001 (17) | ![]() | 1,83m | 5 | - | 29.07.2017 | - | ||||
2 |
| 01.02.2001 (17) | ![]() | 1,84m | rechts | 8 | - | 02.10.2017 | - | |||
- |
| 18.06.1999 (19) | ![]() | 1,85m | links | 4 | - | 19.09.2016 | 125 Tsd. € | |||
4 |
| 21.02.2001 (17) | ![]() | - | 1 | - | 19.08.2017 | - | ||||
- |
| 18.05.2001 (17) | ![]() | 1,85m | links | 8 | 1 | 29.07.2017 | - | |||
- |
| 05.10.2000 (17) | ![]() | 1,81m | links | 8 | - | 15.01.2017 | - | |||
3 |
| 04.08.2001 (16) | ![]() | 1,78m | links | 5 | - | 23.01.2018 | - | |||
4 |
| 02.06.2000 (18) | ![]() | - | links | 5 | - | 15.02.2017 | - | |||
- |
| 27.06.2000 (18) | ![]() | 1,73m | rechts | 9 | - | 15.01.2017 | 25 Tsd. € | |||
- |
| 12.04.2000 (18) | ![]() | 1,78m | rechts | 1 | - | 31.08.2017 | 25 Tsd. € | |||
- |
| 25.05.2000 (18) | ![]() | - | rechts | 11 | - | 19.09.2016 | - | |||
2 |
| 07.10.2001 (16) | ![]() | - | 1 | - | 19.08.2017 | - | ||||
17 |
| 06.03.2002 (16) | ![]() | 1,74m | rechts | 16 | - | 19.08.2017 | - | |||
- |
| 07.04.2001 (17) | ![]() | 1,85m | rechts | 10 | - | 29.07.2017 | - | |||
- |
| 19.09.2000 (17) | ![]() | - | 12 | 5 | 19.09.2016 | - | ||||
- |
| 03.06.2000 (18) | ![]() | - | 1 | - | 31.08.2017 | - | ||||
- |
| 10.07.2001 (16) | ![]() | 1,78m | rechts | 10 | 1 | 29.07.2017 | - | |||
3 |
| 26.08.2000 (17) | ![]() | - | links | 5 | 1 | 19.09.2016 | - | |||
6 |
| 19.03.2000 (18) | ![]() | 1,78m | 6 | - | 15.01.2017 | - | ||||
7 |
| 29.03.2001 (17) | ![]() | 1,85m | rechts | 5 | - | 16.08.2017 | - | |||
9 |
| 26.07.2001 (16) | ![]() | - | 2 | - | 16.08.2017 | - | ||||
- |
| 25.01.2001 (17) | ![]() | 1,87m | rechts | 9 | - | 29.07.2017 | - | |||
7 |
| 28.05.2001 (17) | ![]() | 1,80m | links | 5 | - | 15.02.2017 | - | |||
- |
| 16.06.2000 (18) | ![]() | 1,84m | rechts | 13 | 1 | 19.09.2016 | - | |||
- |
| 10.01.2001 (17) | ![]() | 1,80m | rechts | 7 | 1 | 29.07.2017 | - | |||
- |
| 15.02.2000 (18) | ![]() | 1,75m | 13 | 2 | 19.09.2016 | - | ||||
- |
| 27.05.2000 (18) | ![]() | - | 3 | 1 | 19.09.2016 | - | ||||
- |
| 14.12.2000 (17) | ![]() | 1,77m | rechts | 3 | - | 19.09.2016 | - | |||
- |
| 24.07.2000 (17) | ![]() | 1,83m | rechts | 5 | - | 15.01.2017 | - | |||
- |
| 08.04.2000 (18) | ![]() | 1,84m | 14 | 3 | 19.09.2016 | - | ||||
- |
| 24.06.2001 (17) | ![]() | 1,76m | rechts | 1 | - | 29.07.2017 | - | |||
6 |
| 02.10.2001 (16) | ![]() | 1,70m | 2 | - | 08.10.2017 | - | ||||
10 |
| 07.05.2000 (18) | ![]() | 1,84m | rechts | 13 | 2 | 24.10.2015 | 50 Tsd. € | |||
14 |
| 09.07.2000 (17) | ![]() | 1,80m | 5 | 1 | 15.02.2017 | 50 Tsd. € | ||||
- |
| 16.06.2000 (18) | ![]() | 1,90m | 12 | 1 | 21.09.2016 | - | ||||
- |
| 09.01.2000 (18) | ![]() | - | 6 | - | 15.01.2017 | - | ||||
- |
| 04.04.2001 (17) | ![]() | 1,85m | links | 14 | 6 | 29.07.2017 | - | |||
- |
| 19.04.2001 (17) | ![]() | 1,90m | 8 | 1 | 29.07.2017 | - | ||||
- |
| 01.02.2001 (17) | ![]() | - | 1 | - | 29.07.2017 | - | ||||
- |
| 29.04.2000 (18) | ![]() | 1,88m | rechts | 10 | 1 | 24.09.2016 | - | |||
- |
| 24.07.2001 (16) | ![]() | - | 5 | 1 | 29.07.2017 | - | ||||
- |
| 21.03.2001 (17) | ![]() | 1,76m | rechts | 4 | - | 29.07.2017 | - | |||
- |
| 08.09.2001 (16) | ![]() | 1,87m | rechts | 5 | - | 29.07.2017 | - | |||
9 |
| 25.04.2001 (17) | ![]() | 1,74m | rechts | 8 | 5 | 02.10.2017 | - | |||
10 |
| 11.07.2001 (16) | ![]() | 1,88m | rechts | 2 | - | 16.08.2017 | - |



















































