Slough Town
- Kadergröße: 23
- Durchschnittsalter: 26,1
- Legionäre: 3 13,0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Arbour Park 2.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Slough Town - Saison 22/23
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 10.07.2000 (22) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 18.02.1991 (32) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.04.1999 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.07.2002 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.04.2002 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
14 |
| 10.03.1988 (35) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.01.1997 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.05.1991 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.07.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.07.1999 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
15 |
| 14.05.2001 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
18 |
| 04.02.1991 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.01.1996 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
2 |
| 22.03.1993 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.09.2002 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
6 |
| 01.05.1988 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.01.1996 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.02.2003 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.07.2001 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.05.1997 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
18 |
| 15.11.1999 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.08.2000 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.10.1991 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
16 |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
11 |
| 02.06.1993 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.09.2001 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| 07.10.1992 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.05.2003 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 03.11.2003 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 22.02.1979 (44) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1990 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.10.2000 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| 29.08.1987 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
18 |
| 15.11.1987 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.11.1981 (41) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.11.1987 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.05.1998 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.06.1999 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.04.1998 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.12.2001 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.11.2003 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.02.2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.08.2003 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt National League South 22/23
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ![]() |
Hemel | 46 | -8 | 60 |
| 16 | ![]() |
Welling Utd. | 46 | -6 | 58 |
| 17 | ![]() |
Hampton & Rich. | 46 | -12 | 54 |
| 18 | ![]() |
Slough | 46 | -20 | 51 |
| 19 | ![]() |
FC Weymouth | 46 | -19 | 48 |
| 20 | ![]() |
Dover Athletic | 46 | -26 | 48 |
| 21 | ![]() |
Dulwich Hamlet | 46 | -28 | 48 |
Transferbilanz 22/23
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 37 | 0 |
| Ausgaben | 31 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
6.Liga






























































