SK Slovan HAC
- Kadergröße: 22
- Durchschnittsalter: 23,8
- Legionäre: 8 36,4 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Slovanplatz Hütteldorf 1.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader SK Slovan HAC - Saison 18/19
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 30.06.1981 (38) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.02.2000 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.11.1992 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.10.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.12.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.10.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.12.1985 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
5 |
| 16.08.1987 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.10.1997 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.02.1992 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.02.1996 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.01.1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.11.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.04.1998 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.08.1997 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.07.1998 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.06.2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.02.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.08.1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.10.1997 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.08.1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.04.1991 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.12.1993 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.02.1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
7 |
| 02.11.1991 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.03.1992 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.08.1992 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
21 |
| 23.09.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.01.1987 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.05.2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.07.1996 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.12.2002 (16) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Wiener Stadtliga 18/19
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() |
Wienerberg | 30 | 11 | 49 |
| 6 | ![]() |
FavAC | 30 | 0 | 46 |
| 7 | ![]() |
Gerasdorf | 30 | 12 | 41 |
| 8 | ![]() |
Slovan HAC | 30 | 1 | 41 |
| 9 | ![]() |
SR Donaufeld | 30 | -5 | 41 |
| 10 | ![]() |
WAF Brigittenau | 30 | -4 | 39 |
| 11 | ![]() |
SV Donau | 30 | -10 | 33 |
4.Liga








































