SK Slavia Prag
- Kadergröße: 35
- Durchschnittsalter: 24,5
- Legionäre: 17 48,6 %
- A-Nationalspieler: 16
- Stadion: Fortuna Arena 19.370 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -17,39 Mio. €
A-Nationalspieler
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Tschechien | 43 | 2 | |||
| 29 | Tschechien | 41 | 3 | |||
| 27 | Tschechien | 38 | 2 | |||
| 32 | Slowakei | 35 | 7 | |||
| 25 | Tschechien | 26 | 1 | |||
| 31 | Tschechien | 24 | 7 | |||
| 27 | Tschechien | 23 | 6 | |||
| 28 | Tschechien | 18 | 2 | |||
| 26 | Tschechien | 18 | 1 | |||
| 30 | Tschechien | 14 | - | |||
| 26 | Nigeria | 12 | - | |||
| 27 | Slowenien | 10 | 1 | |||
| 23 | Tschechien | 6 | - | |||
| 20 | Gambia | 2 | - | |||
| 23 | Guinea | 2 | - | |||
| 25 | Tschechien | - | - |
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Junioren-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | Tore | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Polen U21 | 6 | - | |||
| 19 | Tschechien U21 | 2 | - | |||
| 20 | Tschechien U21 | 2 | - | |||
| 19 | Ukraine U21 | 2 | - | |||
| 20 | Tschechien U20 | 3 | - | |||
| 19 | Polen U20 | 2 | - | |||
| 19 | Tschechien U19 | 10 | 1 | |||
| 19 | Ukraine U19 | 10 | - |
Dies ist eine Übersicht aller ehemaligen A-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind.
| Spieler | Nat. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 2 | |||
| ![]() | 1 |
1.Liga






































