SK Rapid Wien

Bundesliga
Bundesliga Ligahöhe: Österreich1.Liga Tabellenplatz: 1 In Liga seit: 53 Jahren
SK Rapid Wien
  • Kadergröße: 33
  • Durchschnittsalter: 24,5
  • Legionäre: 18  54,5 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 02/03

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Bundesliga Bundesliga
Heimbilanz 18 7 7 4 1,56 21:18 5.850
Auswärtsbilanz 18 6 5 7 1,28 19:20 6.127
ÖFB-Cup ÖFB-Cup
Spiele 2 1 - 1 1,50 1:2 4.750
Gesamtbilanz
Spiele 38 14 12 12 1,42 41:40 5.923
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Mi. 10.07.2002 00:00 (4.) SK Sturm Graz 4-4-2 7.514 0:4
2 Mi. 17.07.2002 00:00 (1.) Admira Wacker 4-4-2 7.336 1:2
3 Di. 23.07.2002 00:00 (4.) Schwarz-Weiß Bregenz 4-5-1 8.500 0:1
4 Mi. 31.07.2002 00:00 (3.) LASK Amateure OÖ 4-4-2 9.420 1:0
5 Mi. 07.08.2002 20:30 (2.) FK Austria Wien 4-4-2 11.497 1:1
6 Sa. 17.08.2002 00:00 (3.) Grazer AK 4-5-1 6.207 1:1
7 Sa. 24.08.2002 00:00 (4.) FC Kärnten (- 2009) 4-5-1 6.922 0:3
8 Sa. 31.08.2002 00:00 (3.) FC Red Bull Salzburg 4-5-1 5.682 2:2
9 Mi. 11.09.2002 00:00 (3.) SV Ried 4-4-2 3.980 0:0
10 So. 15.09.2002 00:00 (3.) SV Ried 4-5-1 3.057 3:1
11 So. 22.09.2002 00:00 (3.) SK Sturm Graz 4-5-1 4.884 1:2
12 Sa. 28.09.2002 00:00 (3.) Admira Wacker 4-4-2 2.075 0:0
13 Sa. 05.10.2002 00:00 (4.) Schwarz-Weiß Bregenz 4-4-2 3.574 2:1
14 Sa. 19.10.2002 00:00 (4.) LASK Amateure OÖ 4-5-1 5.495 2:0
15 So. 27.10.2002 00:00 (4.) FK Austria Wien 4-4-2 14.433 1:2
16 Sa. 02.11.2002 00:00 (4.) Grazer AK 4-5-1 6.258 2:0
17 Mi. 06.11.2002 00:00 (5.) FC Kärnten (- 2009) 4-4-2 3.491 2:0
18 Sa. 09.11.2002 00:00 (5.) FC Red Bull Salzburg 4-4-2 5.950 3:1
19 Sa. 16.11.2002 00:00 (5.) LASK Amateure OÖ 4-4-2 5.089 2:1
20 Sa. 23.11.2002 00:00 (5.) Grazer AK 4-4-2 6.485 0:0
21 Sa. 30.11.2002 00:00 (4.) Schwarz-Weiß Bregenz 4-5-1 5.000 3:6
22 Di. 18.02.2003 00:00 (5.) Admira Wacker 4-4-2 3.737 0:0
23 Sa. 01.03.2003 00:00 (4.) SV Ried 4-5-1 2.780 0:0
24 So. 09.03.2003 00:00 (5.) FK Austria Wien 4-5-1 10.228 1:1
25 Sa. 15.03.2003 00:00 (5.) FC Kärnten (- 2009) 4-5-1 5.320 1:0
26 So. 23.03.2003 00:00 (5.) SK Sturm Graz 4-5-1 5.724 1:0
27 Sa. 05.04.2003 15:30 (5.) FC Red Bull Salzburg 4-5-1 10.593 2:0
28 Sa. 12.04.2003 00:00 (6.) FC Red Bull Salzburg 4-5-1 4.641 0:2
29 Mi. 16.04.2003 00:00 (7.) LASK Amateure OÖ 4-4-2 4.603 3:0
30 Mi. 23.04.2003 00:00 (7.) Grazer AK 4-4-2 4.310 0:0
31 Sa. 26.04.2003 15:30 (6.) Schwarz-Weiß Bregenz 4-4-2 4.412 1:1
32 Sa. 03.05.2003 00:00 (6.) Admira Wacker 4-4-2 2.241 0:1
33 Sa. 10.05.2003 00:00 (6.) SV Ried 4-4-2 3.909 3:2
34 Sa. 17.05.2003 00:00 (6.) FK Austria Wien 4-4-2 9.253 0:0
35 Sa. 24.05.2003 00:00 (6.) FC Kärnten (- 2009) 4-4-2 4.236 2:1
36 Do. 29.05.2003 00:00 (5.) SK Sturm Graz 4-4-2 6.747 0:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Di. 27.08.2002 00:00 SC Schwanenstadt ? 6.000 0:1
2.Runde Mi. 25.09.2002 16:00 BSV Bad Bleiberg ? 3.500 2:0

Tabellenausschnitt Bundesliga 02/03

# Verein Spiele +/- Pkt.
1 FK Austria Wien 36 31 70
2 Grazer AK 36 17 57
3 SV Austria Salzburg 36 5 56
4 SK Rapid Wien 36 2 51
5 SV Pasching 36 4 49
6 SK Sturm Graz 36 -12 47
7 VfB Admira Wacker Mödling 36 -10 44
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.