Shooting Stars SC
- Kadergröße: 39
- Durchschnittsalter: 23,5
- Legionäre: 1 2,6 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Lekan Salami Stadium 10.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Shooting Stars SC - Saison 11/12
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 07.08.1990 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.12.1993 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.12.1993 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.12.1990 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.08.1985 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.08.1984 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.12.1984 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.10.1985 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.02.1990 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.12.1985 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.08.1993 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.02.1984 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.03.1984 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.02.1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.12.1987 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.05.1982 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.12.1989 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.08.1990 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.04.1990 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.07.1993 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.12.1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.10.1989 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.05.1980 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.06.1995 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.08.1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.06.1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.09.1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.08.1987 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.11.1994 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.06.1994 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.09.1993 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.10.1990 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.12.1994 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.06.1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.01.1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.12.1987 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.11.1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.12.1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.03.1983 (27) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Nigeria Professional Football League 11/12
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() |
Wikki Tourists | 36 | -12 | 51 |
| 11 | ![]() |
Dolphin FC |
36 | -2 | 50 |
| 12 | ![]() |
Akwa United | 36 | -3 | 50 |
| 13 | ![]() |
Shooting Stars | 36 | -3 | 49 |
| 14 | ![]() |
Kaduna United | 36 | -6 | 49 |
| 15 | ![]() |
ABS FC | 36 | 2 | 48 |
| 16 | ![]() |
Warri Wolves FC | 36 | 2 | 48 |
Transferbilanz 11/12
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 7 | 500 Tsd. € |
| Ausgaben | 7 | 0 |
| Gesamtbilanz | +500 Tsd. € | |
1.Liga




























