Serbien U17
Kader Serbien U17 - Saison 19/20
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Größe | Fuß | Länderspiele | Tore | Debüt | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 17.02.2002 (18) | ![]() | 1,95m | links | 2 | - | 11.09.2018 | 200 Tsd. € | |||
- |
| 25.02.2002 (18) | ![]() | 1,87m | rechts | 7 | - | 12.02.2019 | - | |||
- |
| 03.03.2002 (18) | ![]() | 1,83m | rechts | 16 | - | 18.10.2017 | - | |||
- |
| 14.07.2003 (16) | ![]() | 1,86m | rechts | 7 | - | 20.08.2019 | - | |||
- |
| 18.02.2002 (18) | ![]() | 1,86m | rechts | 1 | - | 07.03.2019 | - | |||
12 |
| 05.08.2003 (16) | ![]() | 1,92m | rechts | 3 | - | 10.12.2019 | - | |||
5 |
| 27.02.2002 (18) | ![]() | 1,89m | links | 6 | - | 27.11.2018 | 200 Tsd. € | |||
- |
| 04.10.2002 (17) | ![]() | 1,90m | rechts | 14 | - | 11.09.2018 | 100 Tsd. € | |||
- |
| 08.03.2002 (18) | ![]() | 1,95m | rechts | 6 | 1 | 12.02.2019 | - | |||
- |
| 05.06.2003 (17) | ![]() | 1,87m | rechts | 7 | - | 20.08.2019 | - | |||
- |
| 19.03.2002 (18) | ![]() | - | 1 | - | 12.02.2019 | - | ||||
- |
| 22.01.2003 (17) | ![]() | 1,90m | rechts | 8 | 1 | 20.08.2019 | - | |||
6 |
| 13.04.2003 (17) | ![]() | 1,84m | rechts | 1 | - | 24.10.2019 | - | |||
15 |
| 17.01.2003 (17) | ![]() | 1,91m | rechts | 4 | - | 27.10.2019 | - | |||
17 |
| 03.04.2002 (18) | ![]() | 1,91m | rechts | 4 | - | 05.03.2019 | - | |||
3 |
| 21.03.2002 (18) | ![]() | 1,93m | links | 5 | 1 | 27.11.2018 | 200 Tsd. € | |||
- |
| 20.05.2003 (17) | ![]() | - | links | 7 | - | 20.08.2019 | - | |||
- |
| 10.08.2003 (16) | ![]() | 1,77m | rechts | 6 | - | 20.08.2019 | - | |||
- |
| 12.12.2002 (17) | ![]() | 1,78m | rechts | 8 | - | 11.09.2018 | - | |||
- |
| 11.05.2002 (18) | ![]() | 1,84m | beidfüßig | 9 | - | 11.09.2018 | - | |||
- |
| 14.03.2003 (17) | ![]() | - | rechts | 3 | - | 20.08.2019 | - | |||
- |
| 23.01.2003 (17) | ![]() | 1,84m | rechts | 14 | - | 30.09.2018 | - | |||
- |
| 24.04.2003 (17) | ![]() | 1,81m | rechts | 8 | 2 | 20.08.2019 | - | |||
- |
| 15.03.2003 (17) | ![]() | 1,75m | rechts | 6 | 1 | 20.08.2019 | - | |||
- |
| 15.03.2002 (18) | ![]() | - | rechts | 13 | - | 11.09.2018 | 25 Tsd. € | |||
- |
| 04.01.2002 (18) | ![]() | 1,78m | rechts | 6 | 1 | 12.02.2019 | - | |||
- |
| 23.12.2002 (17) | ![]() | 1,88m | links | 9 | - | 27.11.2018 | - | |||
- |
| 05.03.2003 (17) | ![]() | 1,85m | links | 6 | - | 20.08.2019 | - | |||
4 |
| 04.01.2002 (18) | ![]() | 1,84m | rechts | 8 | - | 11.09.2018 | - | |||
- |
| 05.04.2002 (18) | ![]() | - | 6 | 1 | 27.11.2018 | 25 Tsd. € | ||||
- |
| 25.01.2002 (18) | ![]() | 1,72m | rechts | 2 | - | 12.02.2019 | - | |||
- |
| 28.02.2002 (18) | ![]() | 1,74m | rechts | 12 | 2 | 11.09.2018 | - | |||
- |
| 23.02.2003 (17) | ![]() | 1,81m | rechts | 5 | - | 20.08.2019 | - | |||
- |
| 16.01.2002 (18) | ![]() | 1,80m | links | 9 | - | 11.09.2018 | - | |||
- |
| 16.03.2003 (17) | ![]() | 1,81m | rechts | 6 | - | 20.08.2019 | - | |||
- |
| 05.04.2003 (17) | ![]() | 1,75m | rechts | 6 | - | 20.08.2019 | - | |||
4 |
| 08.06.2003 (17) | ![]() | 1,70m | rechts | 4 | 4 | 10.12.2019 | - | |||
22 |
| 22.09.2003 (16) | ![]() | 1,78m | rechts | 12 | 2 | 05.03.2019 | - | |||
8 |
| 11.02.2003 (17) | ![]() | 1,86m | rechts | 12 | - | 27.11.2018 | 400 Tsd. € | |||
- |
| 25.07.2003 (16) | ![]() | 1,73m | rechts | 7 | - | 20.08.2019 | - | |||
7 |
| 02.03.2003 (17) | ![]() | - | 2 | - | 10.12.2019 | - | ||||
15 |
| 19.11.2003 (16) | ![]() | - | rechts | 2 | - | 10.12.2019 | - | |||
- |
| 05.08.2002 (17) | ![]() | 1,78m | links | 14 | 2 | 11.09.2018 | 100 Tsd. € | |||
- |
| 17.08.2002 (17) | ![]() | 1,75m | beidfüßig | 11 | 1 | 11.09.2018 | 50 Tsd. € | |||
- |
| 31.07.2003 (16) | ![]() | 1,82m | links | 2 | - | 20.08.2019 | - | |||
11 |
| 17.02.2003 (17) | ![]() | 1,78m | links | 4 | 2 | 10.12.2019 | - | |||
14 |
| 29.10.2003 (16) | ![]() | 1,76m | links | 3 | 1 | 10.12.2019 | - | |||
- |
| 25.11.2003 (16) | ![]() | 1,89m | rechts | 3 | 1 | 20.08.2019 | 300 Tsd. € | |||
19 |
| 03.08.2002 (17) | ![]() | 1,85m | rechts | 10 | 1 | 11.09.2018 | 200 Tsd. € | |||
- |
| 21.11.2002 (17) | ![]() | 1,91m | rechts | 14 | 6 | 11.09.2018 | 150 Tsd. € | |||
- |
| 25.06.2003 (17) | ![]() | 1,93m | rechts | 6 | 5 | 20.08.2019 | - | |||
- |
| 10.01.2003 (17) | ![]() | 1,83m | beidfüßig | 2 | - | 20.08.2019 | - | |||
- |
| 13.08.2002 (17) | ![]() | 1,80m | rechts | 4 | - | 12.02.2019 | - | |||
17 |
| 18.07.2003 (16) | ![]() | 1,92m | rechts | 3 | - | 10.12.2019 | - | |||
19 |
| 29.03.2003 (17) | ![]() | 1,90m | rechts | 1 | - | 27.10.2019 | - |






































