Serbien U16
- Kadergröße: 0
- Durchschnittsalter: 0,0
- Legionäre: -
- Konföderation: UEFA
- FIFA-Weltrangliste: 40. Platz
Kader Serbien U16
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Größe | Fuß | Länderspiele | Tore | Debüt | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 28.02.2009 (17) | ![]() | 1,95m | rechts | 2 | - | 08.04.2025 | 700 Tsd. € | |||
- |
| 28.09.2009 (16) | ![]() | 1,92m | 1 | - | 06.03.2025 | - | ||||
- |
| 05.08.2009 (16) | ![]() | 1,85m | rechts | 4 | - | 28.11.2024 | - | |||
- |
| 01.04.2009 (17) | ![]() | - | 1 | - | 07.05.2025 | - | ||||
- |
| 29.08.2010 (15) | ![]() | - | 2 | - | 25.11.2025 | - | ||||
- |
| 10.04.2010 (16) | ![]() | - | 5 | - | 27.11.2025 | - | ||||
- |
| 14.02.2009 (17) | ![]() | 1,90m | links | 11 | - | 07.11.2023 | - | |||
- |
| 19.01.2009 (17) | ![]() | - | 5 | - | 06.03.2025 | - | ||||
- |
| 24.01.2009 (17) | ![]() | - | 4 | - | 26.11.2024 | - | ||||
- |
| 10.06.2009 (17) | ![]() | - | 1 | - | 06.03.2025 | - | ||||
- |
| 17.10.2009 (16) | ![]() | 1,85m | links | 8 | 1 | 26.11.2024 | - | |||
- |
| 20.08.2010 (15) | ![]() | - | links | 7 | - | 25.11.2025 | - | |||
- |
| 17.01.2010 (16) | ![]() | - | 6 | - | 25.11.2025 | - | ||||
- |
| 06.10.2010 (15) | ![]() | - | 3 | - | 25.11.2025 | - | ||||
- |
| 20.08.2009 (16) | ![]() | 1,84m | links | 8 | 1 | 26.11.2024 | 250 Tsd. € | |||
- |
| 31.03.2010 (16) | ![]() | - | 2 | - | 25.11.2025 | - | ||||
- |
| 17.10.2009 (16) | ![]() | - | 2 | - | 07.05.2025 | - | ||||
- |
| 21.01.2009 (17) | ![]() | 1,84m | links | 7 | - | 26.11.2024 | - | |||
- |
| 02.11.2010 (15) | ![]() | - | 7 | - | 25.11.2025 | - | ||||
- |
| 08.03.2009 (17) | ![]() | - | 5 | - | 26.11.2024 | - | ||||
- |
| 24.02.2010 (16) | ![]() | - | 7 | - | 25.11.2025 | - | ||||
- |
| 19.08.2009 (16) | ![]() | - | 1 | - | 06.03.2025 | - | ||||
- |
| 25.07.2010 (15) | ![]() | - | rechts | 7 | - | 25.11.2025 | - | |||
- |
| 19.04.2009 (17) | ![]() | - | 2 | - | 07.05.2025 | - | ||||
- |
| 08.10.2010 (15) | ![]() | - | 3 | - | 25.11.2025 | - | ||||
- |
| 02.10.2009 (16) | ![]() | - | 7 | - | 26.11.2024 | - | ||||
- |
| 26.07.2009 (16) | ![]() | - | 2 | - | 06.03.2025 | - | ||||
- |
| 24.11.2009 (16) | ![]() | 1,91m | links | 5 | - | 08.04.2025 | - | |||
- |
| 20.01.2010 (16) | ![]() | - | 3 | - | 25.11.2025 | - | ||||
- |
| 21.04.2010 (16) | ![]() | - | 5 | - | 27.11.2025 | - | ||||
- |
| 22.03.2009 (17) | ![]() | - | 3 | - | 10.04.2025 | - | ||||
- |
| 07.02.2010 (16) | ![]() | - | 2 | - | 25.11.2025 | - | ||||
- |
| 14.10.2009 (16) | ![]() | 1,85m | links | 8 | 1 | 26.11.2024 | - | |||
- |
| 29.01.2010 (16) | ![]() | - | 5 | - | 25.11.2025 | - | ||||
- |
| 01.02.2009 (17) | ![]() | - | 8 | - | 26.11.2024 | - | ||||
- |
| 31.03.2009 (17) | ![]() | - | 3 | 1 | 26.11.2024 | - | ||||
- |
| 19.08.2009 (16) | ![]() | 1,85m | beidfüßig | 1 | - | 06.03.2025 | - | |||
- |
| 30.04.2010 (16) | ![]() | - | 6 | 3 | 25.11.2025 | - | ||||
- |
| 14.01.2010 (16) | ![]() | 1,77m | links | 2 | - | 25.11.2025 | - | |||
- |
| 22.07.2009 (16) | ![]() | - | 7 | - | 26.11.2024 | - | ||||
- |
| 24.03.2010 (16) | ![]() | - | 5 | 3 | 25.11.2025 | - | ||||
- |
| 05.05.2010 (16) | ![]() | - | 5 | 1 | 25.11.2025 | - | ||||
- |
| 16.05.2010 (16) | ![]() | 1,77m | 4 | 1 | 25.11.2025 | - | ||||
- |
| 08.07.2009 (16) | ![]() | 1,80m | links | 6 | - | 06.03.2025 | 100 Tsd. € | |||
- |
| 02.04.2009 (17) | ![]() | 1,80m | rechts | 8 | 3 | 26.11.2024 | - | |||
- |
| 07.09.2009 (16) | ![]() | 1,73m | links | 5 | 2 | 08.04.2025 | - | |||
- |
| 29.08.2009 (16) | ![]() | - | 3 | - | 26.11.2024 | - | ||||
- |
| 22.06.2009 (17) | ![]() | - | 4 | - | 26.11.2024 | - | ||||
- |
| 12.04.2009 (17) | ![]() | - | 8 | 1 | 26.11.2024 | - | ||||
- |
| 04.08.2009 (16) | ![]() | 1,86m | rechts | 5 | 2 | 08.04.2025 | - | |||
- |
| 11.09.2010 (15) | ![]() | - | 6 | 1 | 25.11.2025 | - | ||||
- |
| 29.06.2010 (16) | ![]() | 1,83m | rechts | 2 | - | 25.11.2025 | - | |||
- |
| 21.12.2010 (15) | ![]() | 1,83m | rechts | 3 | - | 25.11.2025 | - |


























