SC Sternschanze
- Kadergröße: 44
- Durchschnittsalter: 31,4
- Legionäre: 6 13,6 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Sportplatz Sternschanze 500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader SC Sternschanze - Saison 16/17
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Größe | Fuß | Im Team seit | Zuvor | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| k. A. (25) | k. A. | ![]() | k. A. | k. A. | - | |||||
- |
| k. A. (27) | ![]() | ![]() | 1,90m | rechts | 29.07.2016 | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (33) | k. A. k. A. | ![]() | k. A. | k. A. | 26.08.2019 | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (33) | k. A. | ![]() | - | k. A. | 01.07.2016 | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (-) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2016 | ![]() | - | ||||
- |
| k. A. (18) | k. A. | ![]() | - | k. A. | - | |||||
- |
| k. A. (41) | ![]() | ![]() | 1,90m | rechts | 01.07.2016 | ![]() | - | |||
1 |
| k. A. (32) | k. A. | ![]() | - | k. A. | 01.07.2016 | ![]() | - | |||
23 |
| k. A. (30) | k. A. | ![]() | - | k. A. | 01.07.2016 | ![]() | - | |||
- |
| 16.11.1990 (26) | ![]() | ![]() | - | k. A. | 01.07.2015 | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (27) | k. A. | ![]() | - | k. A. | 01.07.2016 | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (32) | k. A. | ![]() | k. A. | k. A. | - | |||||
- |
| k. A. (22) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2016 | ![]() | - | ||||
- |
| k. A. (31) | ![]() ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| k. A. (27) | k. A. | ![]() | - | k. A. | - | |||||
- |
| k. A. (24) | k. A. | ![]() | k. A. | k. A. | 01.07.2017 | ![]() | - | |||
3 |
| k. A. (25) | k. A. | ![]() | - | k. A. | 01.07.2016 | ![]() | - | |||
16 |
| k. A. (27) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2016 | ![]() | - | ||||
19 |
| k. A. (34) | k. A. | ![]() | - | k. A. | 01.07.2016 | ![]() | - | |||
32 |
| k. A. (26) | k. A. | ![]() | - | k. A. | 01.07.2016 | ![]() | - | |||
34 |
| k. A. (-) | k. A. | ![]() | - | k. A. | 01.07.2016 | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (35) | ![]() | ![]() | 1,86m | rechts | 01.07.2016 | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (30) | k. A. | ![]() | k. A. | k. A. | 01.07.2010 | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (27) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2009 | ![]() | - | ||||
- |
| k. A. (19) | k. A. | ![]() | - | k. A. | - | |||||
2 |
| k. A. (34) | k. A. | ![]() | - | k. A. | 01.07.2016 | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (26) | ![]() | ![]() | - | links | 01.07.2016 | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (21) | ![]() | ![]() | 1,79m | 01.07.2014 | ![]() | - | ||||
- |
| k. A. (28) | k. A. | ![]() | k. A. | k. A. | 01.07.2017 | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (28) | k. A. | ![]() | k. A. | k. A. | 01.07.2016 | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (-) | k. A. | ![]() | - | k. A. | - | |||||
- |
| 04.09.1988 (28) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2018 | ![]() | - | ||||
- |
| k. A. (30) | k. A. | ![]() | - | k. A. | 01.07.2016 | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (29) | k. A. | ![]() | - | k. A. | 01.07.2010 | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (24) | k. A. | ![]() | k. A. | k. A. | - | |||||
- |
| k. A. (-) | k. A. | ![]() | - | k. A. | 01.07.2016 | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (25) | k. A. | ![]() | - | k. A. | - | |||||
- |
| k. A. (22) | k. A. | ![]() | - | k. A. | 01.07.2017 | ![]() | - | |||
- |
| 23.09.1996 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,74m | rechts | - | |||||
- |
| k. A. (22) | k. A. | ![]() | - | k. A. | - | |||||
4 |
| k. A. (32) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
6 |
| k. A. (24) | k. A. | ![]() | - | k. A. | 01.07.2016 | ![]() | - | |||
9 |
| k. A. (27) | ![]() | ![]() | 1,84m | links | 01.07.2021 | ![]() | - | |||
10 |
| k. A. (34) | k. A. | ![]() | - | k. A. | 01.07.2016 | ![]() | - | |||
20 |
| k. A. (26) | k. A. | ![]() | - | k. A. | 01.07.2016 | ![]() | - | |||
22 |
| k. A. (27) | k. A. | ![]() | - | k. A. | 01.07.2016 | ![]() | - | |||
28 |
| k. A. (28) | k. A. | ![]() | - | k. A. | 01.07.2016 | ![]() | - | |||
33 |
| 23.08.1985 (31) | ![]() | ![]() | 1,71m | - | ||||||
- |
| k. A. (28) | k. A. | ![]() | k. A. | k. A. | 01.07.2017 | ![]() | - | |||
- |
| 31.03.1989 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 1,76m | beidfüßig | 01.07.2015 | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (28) | k. A. | ![]() | - | k. A. | 01.07.2016 | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (21) | ![]() ![]() | ![]() | 1,90m | rechts | 01.07.2016 | ![]() | - | |||
- |
| 09.10.1997 (19) | ![]() | ![]() | 1,90m | rechts | 01.07.2025 | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (27) | ![]() | ![]() | 1,90m | 01.01.2013 | ![]() | - | ||||
- |
| k. A. (32) | k. A. | ![]() | k. A. | k. A. | 01.07.2014 | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (31) | k. A. | ![]() | - | k. A. | 01.07.2016 | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (25) | k. A. k. A. | ![]() | k. A. | k. A. | 01.09.2016 | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (28) | k. A. | ![]() | - | k. A. | - | |||||
- |
| k. A. (23) | ![]() | ![]() | - | links | - | |||||
- |
| k. A. (28) | k. A. k. A. | ![]() | k. A. | k. A. | 01.07.2016 | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (29) | k. A. | ![]() | - | k. A. | - | |||||
- |
| k. A. (21) | ![]() | ![]() | 1,91m | rechts | 01.07.2019 | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (26) | k. A. | ![]() | k. A. | k. A. | 31.01.2017 | ![]() | - | |||
17 |
| k. A. (28) | k. A. | ![]() | - | k. A. | 01.07.2019 | ![]() | - | |||
18 |
| k. A. (27) | k. A. | ![]() | - | k. A. | 01.07.2016 | ![]() | - | |||
20 |
| k. A. (29) | k. A. | ![]() | k. A. | k. A. | 31.01.2017 | ![]() | - |












































