SBE Management AG
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
SBE Management AG
Straße:
Neuhofstrasse 14
Plz, Ort:
8834, Schindellegi
Land:
Schweiz
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 3. Liga ![]() | 2027 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Regionalliga Bayern ![]() | 2028 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2027 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Niké Liga ![]() | 2027 | - | 75 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Regionalliga Ost ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | Premier League Opening Round ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2. Liga ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | Ligue 1 ![]() | 2031 | - | 16,00 Mio. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Jupiler Pro League ![]() | 2027 | Kaufoption | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2028 | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Super League ![]() | 2029 | - | 600 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2027 | - | 350 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Chance Liga ![]() | - | - | 275 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Challenge League ![]() | - | - | 175 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | - | - | 150 Tsd. € | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | Regionalliga Bayern ![]() | 2027 | - | 75 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Bundesliga ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2. Bundesliga ![]() | 2030 | - | 6,00 Mio. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2. Bundesliga ![]() | 2027 | - | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2030 | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Süper Lig ![]() | 2028 | - | 700 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2. Bundesliga ![]() | 2028 | - | 275 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2. Liga ![]() | 2028 | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | - | - | 250 Tsd. € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2027 | - | 175 Tsd. € |




































































