- |
| 18.08.1976 (36) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 19.10.1989 (23) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 02.08.1989 (23) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 17.05.1982 (30) |  |  | 1,50 Mio. € |
- |
| 24.05.1982 (30) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 26.08.1983 (29) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |
| 09.01.1985 (27) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 06.03.1984 (28) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 03.03.1982 (30) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 12.03.1977 (35) | 
 |  | 400 Tsd. € |
- |
| 30.07.1989 (23) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |
| 02.10.1986 (26) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 04.10.1987 (25) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 01.07.1987 (25) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 31.01.1982 (30) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 01.02.1987 (25) | 
 |  | 275 Tsd. € |
- |
| 14.12.1982 (30) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 02.11.1986 (26) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 02.01.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 15.08.1995 (17) |  |  | - |
- |
| 11.09.1989 (23) | 
 |  | 175 Tsd. € |
- |
| 07.04.1987 (25) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 19.05.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 17.06.1985 (27) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 12.12.1986 (26) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 06.04.1983 (29) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 15.07.1992 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 28.03.1982 (30) |  |  | - |
- |
| 13.10.1984 (28) |  |  | 700 Tsd. € |
- |
| 18.01.1981 (31) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 05.05.1986 (26) | 
 |  | 2,50 Mio. € |
- |
| 24.06.1986 (26) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 03.11.1983 (29) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 28.01.1983 (29) | 
 |  | 2,00 Mio. € |
- |
| 28.08.1986 (26) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 16.10.1981 (31) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 29.03.1986 (26) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 17.10.1989 (23) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 27.04.1990 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 05.01.1991 (21) |  |  | - |