#2 Samuel Gigot

- Geb./Alter: 12.10.1993 (32)
- Geburtsort:
Avignon
- Staatsbürgerschaft:
Frankreich
- Größe: 1,87 m
- Position: Innenverteidiger
Verletzungshistorie
Die Verletzungshistorie sowie die Sperren und Ausfälle basieren auf verschiedenen Medienberichten und werden mit größtmöglicher Sorgfalt recherchiert. Sollte Ihnen dennoch ein Fehler auffallen, nutzen Sie bitte das Korrekturformular. Hier geht es zum Korrekturformular
| Saison | Verletzung | von | bis | Tage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Rückenprobleme | 20.07.2026 | 39 Tage | 2 | |
| 25/26 | Operation am Knöchel | 15.09.2025 | 09.05.2026 | 237 Tage | 36 |
| 25/26 | Knöchelverletzung | 25.07.2025 | 15.09.2025 | 53 Tage | 3 |
| 24/25 | Schulterverletzung | 19.09.2024 | 02.10.2024 | 14 Tage | 3 |
| 23/24 | Schulterverletzung | 26.02.2024 | 20.03.2024 | 24 Tage | 5 |
| 23/24 | Rippenbruch | 04.10.2023 | 20.10.2023 | 17 Tage | 2 |
| 22/23 | Verletzung am Fußgelenk | 12.02.2023 | 09.03.2023 | 26 Tage | 4 |
| 22/23 | Gehirnerschütterung | 30.12.2022 | 09.01.2023 | 11 Tage | 2 |
| 22/23 | Muskelverletzung | 11.09.2022 | 17.09.2022 | 7 Tage | 1 |
| 22/23 | Oberschenkelprobleme | 01.09.2022 | 06.09.2022 | 6 Tage | 1 |
| 20/21 | Gehirnerschütterung | 04.04.2021 | 09.04.2021 | 6 Tage | - |
| 20/21 | Muskelverletzung | 14.10.2020 | 21.10.2020 | 8 Tage | 1 |
| 20/21 | Muskelverletzung | 13.09.2020 | 22.09.2020 | 10 Tage | 2 |
| 19/20 | Muskelverletzung | 25.09.2019 | 16.10.2019 | 22 Tage | 2 |
| 18/19 | Meniskusverletzung | 21.04.2019 | 17.06.2019 | 58 Tage | 6 |
| Saison | Tage | Verletzungen | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|
| 26/27 | 39 Tage | 1 | 2 |
| 25/26 | 290 Tage | 2 | 39 |
| 24/25 | 14 Tage | 1 | 3 |
| 23/24 | 41 Tage | 2 | 7 |
| 22/23 | 50 Tage | 4 | 8 |
| 20/21 | 24 Tage | 3 | 3 |
| 19/20 | 22 Tage | 1 | 2 |
| 18/19 | 252 Tage | 3 | 28 |
| 17/18 | 2 Tage | 1 | 0 |
Serie A
1.Liga 

