31 | | 19.11.2003 (22) |  | 31.12.2026 | |
1 | | 21.06.2005 (21) |  | 31.12.2026 | |
89 | | 26.02.2008 (18) |  | 31.12.2026 | |
5 | | 18.09.2004 (21) |  | 31.12.2026 | |
51 | | 25.08.2003 (23) |  | 31.12.2026 | |
93 | | 20.03.2005 (21) |  | 31.12.2026 | |
8 | | 05.09.2006 (19) |  | 31.12.2026 | |
67 | | 15.08.2002 (24) |  | 31.12.2026 | |
19 | | 23.08.2006 (20) |  | 31.12.2026 | |
25 | | 25.01.2007 (19) |  | 31.12.2026 | |
68 | | 13.03.2004 (22) |  | 31.12.2026 | |
23 | | 26.07.2005 (21) |  | 31.12.2026 | |
88 | | 07.09.1998 (27) |  | 31.12.2026 | |
77 | | 10.02.2003 (23) |  | 31.12.2026 | |
10 | | 24.01.1999 (27) | 
 | 31.12.2026 | |
21 | | 21.02.2002 (24) | 
 | 31.12.2026 | |
11 | | 06.12.2001 (24) |  | 31.12.2026 | |
7 | | 16.06.2002 (24) |  | 31.12.2026 | |
15 | | 13.03.2001 (25) |  | 31.12.2026 | |
9 | | 16.10.2001 (24) | 
 | 31.12.2026 | |
33 | | 16.11.1996 (29) | 
 | 31.12.2026 | |