Francs Borains
- Kadergröße: 26
- Durchschnittsalter: 24,0
- Legionäre: 14 53,8 %
- A-Nationalspieler: 2
- Stadion: Stade Robert Urbain 4.867 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +400 Tsd. €
Kader Royal Boussu Dour Borinage - Saison 13/14
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18.09.1988 (25) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
1 |
| 25.10.1987 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.01.1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.11.1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.06.1994 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.05.1992 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.04.1990 (24) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
3 |
| 16.06.1980 (34) | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
2 |
| 03.09.1980 (33) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
4 |
| 08.02.1987 (27) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 19.11.1989 (24) | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 19.09.1993 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| 18.05.1981 (33) | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 23.10.1993 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 18.03.1993 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.06.1987 (27) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
18 |
| 28.10.1985 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 25.12.1989 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 12.11.1986 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.12.1993 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.07.1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.08.1993 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.03.1995 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.04.1989 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
5 |
| 06.08.1987 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 04.03.1991 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.09.1993 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.06.1986 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 23.12.1986 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.08.1993 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.06.1987 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.10.1988 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.04.1993 (21) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 13/14
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Belgacom League | 9. Platz | |
| Cofidis Cup | 6.Runde | |
Tabellenausschnitt Challenger Pro League 13/14
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() |
AFC Tubize | 34 | 14 | 54 |
| 7 | ![]() |
Royal Antwerpen | 34 | 12 | 49 |
| 8 | ![]() |
RWDM Brüssel | 34 | -3 | 45 |
| 9 | ![]() |
Boussu Dour | 34 | -6 | 45 |
| 10 | ![]() |
ASV Geel | 34 | -4 | 43 |
| 11 | ![]() |
Eendracht Aalst | 34 | -12 | 42 |
| 12 | ![]() |
White Star | 34 | -1 | 40 |
Transferbilanz 13/14
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 16 | 150 Tsd. € |
| Ausgaben | 14 | 0 |
| Gesamtbilanz | +150 Tsd. € | |
2.Liga


















































