Rimini FC
- Kadergröße: 14
- Durchschnittsalter: 26,3
- Legionäre: 2 14,3 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: Romeo Neri 9.768 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Rimini FC
Die Kaderübersicht listet alle Leistungsdaten der Spieler einer ausgewählten Saison. Die Ansicht kann nach Wettbewerben angeordnet werden, sodass nur Leistungsdaten zum ausgewählten Wettbewerb angezeigt werden. Neben Kadernominierungen und tatsächlichen Einsätzen, werden beispielsweise absolvierte Minuten und erzielte Tore gelistet. Beim Klick auf „Detailansicht“ erscheinen weitere Statistiken.
Insgesamt absolvierte Rimini FC 39 Spiele und erzielte dabei einen Punkteschnitt von 1,03 Punkten pro Spiel.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Im Kader | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18 | ![]() | 34 | 34 | - | 3.060' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() | - | Stand in dieser Spielzeit nicht im Kader | ||||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 3 | 3 | - | 270' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 2 | 2 | - | 16' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 35 | 35 | - | 3.135' | ||||||||||
- |
| 28 | ![]() | 35 | 35 | - | 3.114' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 8 | 8 | - | 376' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | - | Stand in dieser Spielzeit nicht im Kader | ||||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 362' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 36 | 36 | 2 | 3.021' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 33 | 33 | 3 | 2.795' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 15 | 15 | 1 | 690' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 2 | 2 | - | 60' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 7 | 6 | - | 175' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 32 | 32 | 1 | 2.880' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 33 | 33 | - | 2.733' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 27 | 27 | - | 1.997' | ||||||||||
- |
| 31 | ![]() | 24 | 24 | - | 1.997' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 15 | 15 | 1 | 787' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 34 | 34 | 1 | 2.919' | ||||||||||
- |
| 28 | ![]() | 7 | 7 | 1 | 380' | ||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 33 | 33 | 5 | 2.726' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 16 | 16 | 3 | 972' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 9 | 9 | 1 | 424' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 24 | 24 | 5 | 1.741' | ||||||||||






