Richmond Kickers
- Kadergröße: 26
- Durchschnittsalter: 25,7
- Legionäre: 6 23,1 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: City Stadium 22.611 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Richmond Kickers - Saison 2025
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 14.02.1996 (27) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 02.04.1994 (29) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
35 |
| 28.11.2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.11.2006 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.07.2008 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
2 |
| 09.11.1994 (29) | ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 02.03.2000 (23) | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 16.07.1999 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 28.06.2001 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.07.1999 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
38 |
| 23.08.2006 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
34 |
| 31.03.2005 (18) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18.10.1992 (31) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.02.1999 (24) | ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 23.09.2000 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 29.05.2002 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.11.2000 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.08.2007 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| 03.02.1997 (26) | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 01.12.2005 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.12.1994 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.02.2002 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.10.1997 (26) | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 12.10.1994 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
3 |
| 16.01.2001 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
19 |
| 16.01.1995 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.05.2000 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
7 |
| 10.11.2006 (17) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 06.03.1993 (30) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 01.03.1999 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 07.04.2007 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| 14.03.2001 (22) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 2025
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| US Open Cup | 3.Runde | |
| USL1 | 8. Platz | |
| USL Cup | Gruppenphase | |
Tabellenausschnitt USL League One 2025
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() |
Charlotte Ind. | 30 | -5 | 37 |
| 9 | ![]() |
AV Alta FC | 30 | -5 | 36 |
| 10 | ![]() |
Forward Madison | 30 | -12 | 35 |
| 11 | ![]() |
Greenville | 30 | -5 | 32 |
| 12 | ![]() |
Texoma FC | 30 | -20 | 30 |
| 13 | ![]() |
Richmond | 30 | -10 | 29 |
| 14 | ![]() |
Westchester | 30 | -16 | 24 |
3.Liga












































