Reza Sport Consulting
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Reza Sport Consulting
Straße:
-
Plz, Ort:
1190, Wien
Land:
Österreich
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 31 | ![]() | Persian Gulf Pro League ![]() | 2027 | - | 700 Tsd. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | - | - | 500 Tsd. € | ||||
| ![]() | 33 | ![]() | Persian Gulf Pro League ![]() | 2027 | - | 325 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2028 | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Persian Gulf Pro League ![]() | 2027 | - | 275 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2. Liga ![]() | 2028 | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2. Liga ![]() | 2027 | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2027 | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2. Liga ![]() | 2027 | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2. Liga ![]() | 2028 | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2. Liga ![]() | 2027 | - | 225 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2. Liga ![]() | 2027 | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2. Liga ![]() | 2027 | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | - | - | 200 Tsd. € | ||||
| ![]() | 33 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2027 | - | 175 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2. Liga ![]() | 2027 | - | 175 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2. Liga ![]() | 2027 | - | 175 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2. Liga ![]() | 2027 | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2. Liga ![]() | 2027 | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2. Liga ![]() | 2027 | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2. Liga ![]() | 2027 | ein weiteres Jahr | 125 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2. Liga ![]() | 2027 | - | 125 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Premier League ![]() | - | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2027 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 36 | ![]() | 2. Liga ![]() | - | - | 100 Tsd. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 38 | ![]() | 2026 | |||
| ![]() | 46 | ![]() | - | |||
| ![]() | 38 | ![]() | 2027 |




















































