Renaissance de Berkane
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 29,4
- Legionäre: 5 20,0 %
- A-Nationalspieler: 8
- Stadion: Stade Municipal de Berkane 15.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +1,93 Mio. €
Kader Renaissance de Berkane - Saison 12/13
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 10.03.1984 (29) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
33 |
| 11.05.1984 (29) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
99 |
| 01.01.1982 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.04.1982 (31) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 29.05.1989 (24) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 19.04.1989 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.05.1977 (36) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 23.10.1986 (26) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 08.05.1981 (32) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 18.06.1990 (23) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
1 |
| 04.05.1988 (25) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 06.11.1986 (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.10.1992 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
87 |
| 25.01.1987 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.10.1983 (29) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 02.12.1984 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.08.1979 (33) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
66 |
| 14.12.1990 (22) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 09.01.1979 (34) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 24.07.1988 (24) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 06.07.1984 (28) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
3 |
| 22.01.1986 (27) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
24 |
| 01.03.1989 (24) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 21.06.1979 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.07.1986 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.12.1984 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.01.1992 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.06.1987 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.08.1986 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.12.1986 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.04.1990 (23) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 26.08.1981 (31) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
21 |
| 02.02.1990 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.01.1978 (35) | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 24.12.1984 (28) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 02.01.1985 (28) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
17 |
| 11.12.1989 (23) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
11 |
| 27.01.1989 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
18 |
| 18.05.1991 (22) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Botola Pro Inwi 12/13
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() |
Wydad AC | 30 | 9 | 48 |
| 5 | ![]() |
Moghreb Tétouan |
30 | 12 | 46 |
| 6 | ![]() |
FUS Rabat | 30 | 4 | 41 |
| 7 | ![]() |
RS Berkane | 30 | -1 | 40 |
| 8 | ![]() |
CR Al Hoceima | 30 | -3 | 36 |
| 9 | ![]() |
Difaâ El Jadida | 30 | -4 | 35 |
| 10 | ![]() |
Hassania Agadir | 30 | -2 | 34 |
Transferbilanz 12/13
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 10 | 0 |
| Ausgaben | 26 | 503 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | -503 Tsd. € | |
1.Liga



































