RC Lens B
- Kadergröße: 0
- Durchschnittsalter: 0,0
- Legionäre: -
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Stade François-Blin 5.228 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader RC Lens B - Saison 20/21
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() ![]() | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 8,00 Mio. € | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 21,3 | 2,80 Mio. € | 700 Tsd. € | |
| Abwehr | 21,4 | 12,90 Mio. € | 1,08 Mio. € | Mittelfeld | 20,1 | 1,20 Mio. € | 171 Tsd. € |
| Sturm | 20,7 | 900 Tsd. € | 129 Tsd. € | |
| Gesamt: | 20,9 | 17,80 Mio. € | 593 Tsd. € | |


















































