Rahmatganj MFS
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 25,3
- Legionäre: 4 13,8 %
- A-Nationalspieler: 2
- Stadion: Shaheed Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium 10.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Rahmatganj MFS - Saison 21/22
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 05.04.1985 (35) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 03.09.1989 (31) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 08.02.1997 (23) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 17.08.2002 (18) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 25.01.1997 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.11.1993 (27) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 14.03.1994 (26) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 21.01.1995 (25) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 21.07.1992 (28) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 06.12.1999 (21) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 01.09.2001 (19) | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 01.03.1985 (35) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 16.06.1993 (27) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 10.11.1997 (23) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 06.02.1999 (21) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 24.11.1999 (21) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 01.04.2003 (17) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 07.07.1991 (29) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 11.03.2002 (18) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 05.05.2004 (16) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 24.12.2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.12.1988 (32) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 16.05.1996 (24) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 15.05.1996 (24) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 18.03.1993 (27) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 02.03.1997 (23) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 12.10.2001 (19) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 14.08.1997 (23) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 18.12.1999 (21) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 10.10.1989 (31) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 25.06.1998 (22) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 24.11.1999 (21) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 13.08.1998 (22) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 21/22
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Premier League | 8. Platz | |
| Federation Cup | Finale | |
Tabellenausschnitt Bangladesh Football League 21/22
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() |
Sheikh Russel | 22 | 5 | 31 |
| 7 | ![]() |
CTG Abahani | 22 | -3 | 31 |
| 8 | ![]() |
Bangl. Police | 22 | -4 | 30 |
| 9 | ![]() |
Muktijoddha | 22 | -15 | 19 |
| 10 | ![]() |
Rahmatganj | 22 | -14 | 18 |
| 11 | ![]() |
Uttar Baridhara | 22 | -34 | 14 |
| 12 | ![]() |
Swadhinata KS |
22 | -28 | 10 |
Transferbilanz 21/22
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 19 | 0 |
| Ausgaben | 22 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
1.Liga




































