| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Interessent | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung |
| | | 
 | 25 | 03.02.2025 | 30.06.2029 |  |  | 18,00 Mio. € | 29.08.2026 | 29.08.2026 | -  |
| | | 
 | 21 | | 30.06.2028 |  |  | 3,30 Mio. € | 27.08.2026 | 27.08.2026 | -  |
| | |  | 17 | 01.07.2024 | 30.06.2029 |  |  | 25,00 Mio. € | 26.08.2026 | 26.08.2026 | 33 %    |
| | | 
 | 25 | 03.02.2025 | 30.06.2029 |  |  | 18,00 Mio. € | 26.08.2026 | 26.08.2026 | 58 %    |
| | | 
 | 25 | 03.02.2025 | 30.06.2029 |  |  | 18,00 Mio. € | 13.08.2026 | 13.08.2026 | -  |
| | | 
 | 25 | 03.02.2025 | 30.06.2029 |  |  | 18,00 Mio. € | 05.08.2026 | 05.08.2026 | -  |
| | | 
 | 21 | | 30.06.2028 |  |  | 3,30 Mio. € | 01.08.2026 | 01.08.2026 | -  |
| | | 
 | 21 | | 30.06.2028 |  |  | 3,30 Mio. € | 01.08.2026 | 01.08.2026 | -  |
| | |  | 17 | 01.07.2024 | 30.06.2029 |  |  | 25,00 Mio. € | 30.07.2026 | 02.08.2026 | -  |
| | |  | 17 | 01.07.2024 | 30.06.2029 |  |  | 25,00 Mio. € | 30.07.2026 | 30.07.2026 | -  |
| | | 
 | 25 | 03.02.2025 | 30.06.2029 |  |  | 18,00 Mio. € | 27.07.2026 | 27.07.2026 | -  |
| | | 
 | 21 | | 30.06.2028 |  |  | 3,30 Mio. € | 11.07.2026 | 11.07.2026 | -  |
| | | 
 | 21 | | 30.06.2028 |  |  | 3,30 Mio. € | 08.07.2026 | 08.07.2026 | -  |
| | |  | 17 | 01.07.2024 | 30.06.2029 |  |  | 25,00 Mio. € | 06.07.2026 | 06.07.2026 | -  |
| | |  | 17 | 01.07.2024 | 30.06.2029 |  |  | 25,00 Mio. € | 28.06.2026 | 28.06.2026 | -  |
120561112054501205199120239011808951194520120247312024721202175120217412018201199387119892311986921197308