PSV Eindhoven
- Kadergröße: 28
- Durchschnittsalter: 25,1
- Legionäre: 17 60,7 %
- A-Nationalspieler: 14
- Stadion: Philips Stadion 35.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +45,00 Mio. €
A-Nationalspieler
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | Debüt | Marktwert | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Kroatien | 158 | 39 | 26.03.2011 | 1,20 Mio. € | |||
| 33 | Serbien | 72 | 3 | 07.06.2015 | 2,00 Mio. € | |||
| 28 | Rumänien | 45 | 11 | 27.03.2018 | 15,00 Mio. € | |||
| 25 | USA | 44 | 3 | 07.09.2019 | 18,00 Mio. € | |||
| 23 | USA | 42 | 13 | 09.09.2021 | 30,00 Mio. € | |||
| 26 | Tschechien | 23 | - | 26.03.2024 | 8,00 Mio. € | |||
| 23 | Burkina Faso | 22 | - | 19.11.2022 | 2,80 Mio. € | |||
| 26 | Niederlande | 21 | - | 24.03.2023 | 20,00 Mio. € | |||
| 21 | Bosnien | 20 | 1 | 07.09.2024 | 8,00 Mio. € | |||
| 29 | Niederlande | 17 | - | 08.06.2022 | 20,00 Mio. € | |||
| 27 | Curaçao | 9 | - | 11.10.2025 | 4,00 Mio. € | |||
| 28 | Niederlande | 8 | 1 | 26.03.2018 | 15,00 Mio. € | |||
| 20 | Österreich | 7 | - | 27.03.2026 | 22,00 Mio. € | |||
| 22 | Japan | 2 | - | 10.06.2025 | 12,00 Mio. € |
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Junioren-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | Tore | Debüt | Marktwert | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Deutschland U21 | 9 | 1 | 11.10.2024 | 22,00 Mio. € | |||
| 21 | Niederlande U21 | 6 | 2 | 08.09.2023 | 1,50 Mio. € | |||
| 21 | Spanien U21 | 5 | 1 | 05.09.2025 | 18,00 Mio. € | |||
| 19 | Niederlande U19 | 11 | 1 | 03.09.2025 | 1,50 Mio. € | |||
| 18 | Belgien U19 | 6 | - | 07.09.2024 | 4,00 Mio. € | |||
| 17 | Niederlande U18 | 6 | - | 05.09.2025 | 750 Tsd. € | |||
| 18 | Belgien U18 | 3 | 1 | 03.09.2025 | 4,00 Mio. € | |||
| 18 | Niederlande U18 | 2 | - | 13.11.2025 | 150 Tsd. € |
1.Liga








































