PROSPORT Management
Adresse
Name:
-
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Telefon:
-
Fax:
-
E-Mail:
-
Homepage:
-
Key Facts
Spieler
114
Spieler in 1. Liga
60
Gesamtmarktwert
109,08 Mio. €
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 26 | ![]() | 2029 | 4,00 Mio. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2029 | 4,00 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2029 | 3,50 Mio. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2029 | 3,50 Mio. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2029 | 3,50 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2029 | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2029 | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2029 | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2029 | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2029 | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2029 | - | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2030 | 3,50 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 2030 | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2030 | 900 Tsd. € |
Mitarbeiter
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|






























