PROSPORT Management
Adresse
Name:
-
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Telefon:
-
Fax:
-
E-Mail:
-
Homepage:
-
Key Facts
Spieler
114
Spieler in 1. Liga
60
Gesamtmarktwert
109,08 Mio. €
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 18 | ![]() | Liga de Expansión MX Apertura ![]() | - | - | 75 Tsd. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | Liga MX U19 Clausura ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | Superliga ![]() | 2030 | - | 900 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Liga MX Apertura ![]() | - | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Superliga ![]() | 2027 | - | 75 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Liga MX U21 Clausura ![]() | - | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Liga MX U21 Clausura ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Liga MX U21 Clausura ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Liga MX U21 Clausura ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Liga MX U21 Clausura ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Liga MX U21 Clausura ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Liga MX U21 Clausura ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Liga MX U19 Clausura ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2026 | - | - | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | - | 1,00 Mio. € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | 2. Bundesliga ![]() | 2029 | - | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Liga MX U21 Clausura ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Liga MX U21 Clausura ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | - | - | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | Liga de Expansión MX Apertura ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Liga MX U21 Clausura ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Liga MX Apertura ![]() | 2029 | - | 6,00 Mio. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Jupiler Pro League ![]() | 2029 | - | 4,00 Mio. € |











































