Pro foot consulting and sports agent services fzco
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Pro foot consulting and sports agent services fzco
Straße:
-
Plz, Ort:
Dubai
Land:
Vereinigte Arabische Emirate
Kontakt
Telefon:
+971523235515
Fax:
-
E-Mail:
contact@profootconsulting.com
Homepage:
www.profootconsulting.com
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 27 | ![]() | 2029 | 1,80 Mio. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2027 | 1,20 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2029 | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2027 | 800 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | 2028 | 650 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2028 | 600 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2027 | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2028 | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | - | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2028 | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2027 | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2028 | 450 Tsd. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2028 | 450 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2028 | 450 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2027 | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2028 | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2028 | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2028 | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2029 | 375 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2030 | 350 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2029 | 350 Tsd. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2027 | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2027 | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | - | 250 Tsd. € |
Über die Agentur
Pro Foot Consulting und Sportagentur Fzco ist eine Karriere-Management-Agentur für professionelle Fußballspieler und Trainer mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Seit über 15 Jahren haben wir starke Beziehungen zu Spielern und professionellen Clubs aufgebaut. Wir sind in der Maghreb-Region (einschließlich Tunesien, Algerien und Ägypten) sowie in Europa (wie Frankreich, Belgien und Span
Gegründet:
2007
Mitarbeiter
|
|
|||||
|
|
|||||
|
![]() |








































