Premyer Liqa
- Ligagröße: 12 Mannschaften
- Spieler: 301
- Legionäre: 162 Spieler 53,8%
- ø-Marktwert: 384 Tsd. €
- ø-Alter: 26,5
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - Premyer Liqa 13/14
| Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | ø-Marktwert | Gesamtmarktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | 25,7 Jahre | 143 | 221 Tsd. € | 74,98 Mio. € | |||
![]() | FK Qabala | 35 | 26,6 | 17 | 353 Tsd. € | 12,35 Mio. € | |
![]() | Khazar Lankaran | 34 | 27,0 | 20 | 348 Tsd. € | 11,83 Mio. € | |
![]() | Qarabağ Ağdam | 31 | 25,5 | 11 | 289 Tsd. € | 8,95 Mio. € | |
![]() | Neftchi PFK ![]() ![]() | 32 | 25,5 | 15 | 267 Tsd. € | 8,55 Mio. € | |
![]() | FK Baku | 35 | 26,9 | 16 | 244 Tsd. € | 8,55 Mio. € | |
![]() | FK Inter Baku | 39 | 26,3 | 20 | 165 Tsd. € | 6,45 Mio. € | |
![]() | Ravan Baku | 37 | 26,8 | 16 | 152 Tsd. € | 5,63 Mio. € | |
![]() | PFC Simurq | 30 | 27,3 | 12 | 167 Tsd. € | 5,00 Mio. € | |
![]() | AZAL PFK Baku | 32 | 26,0 | 13 | 134 Tsd. € | 4,30 Mio. € | |
![]() | Sumqayit PFK | 35 | 23,7 | 3 | 96 Tsd. € | 3,38 Mio. € | |
| # | Verein | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Qarabağ | 36 | 45 | 72 |
| 2 | ![]() |
Inter Baku | 36 | 23 | 67 |
| 3 | ![]() |
FK Qabala | 36 | 12 | 61 |
| 4 | ![]() |
Neftchi PFK![]()
| 36 | 6 | 60 |
| 5 | ![]() |
FC Baku | 36 | 10 | 57 |
| 6 | ![]() |
Khazar Lankaran | 36 | -5 | 49 |
| 7 | ![]() |
Simurq | 36 | 7 | 46 |
| 8 | ![]() |
AZAL | 36 | -20 | 31 |
| 9 | ![]() |
Sumqayit | 36 | -34 | 25 |
| 10 | ![]() |
Ravan Baku | 36 | -44 | 22 |
Top-Torschützen
| # | Spieler | Alter | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 24 | ![]() | 21 | |||
| 2 |
| 24 | ![]() | 13 | |||
| 3 |
| 26 | ![]() | 13 | |||
| 4 |
| 25 | ![]() | 12 | |||
| 5 |
| 25 | ![]() | 11 |
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...































