Polen U16
Kader Polen U16 - Saison 16/17
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Größe | Fuß | Länderspiele | Tore | Debüt | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23.02.2000 (17) | ![]() | 1,94m | rechts | 6 | - | 17.09.2015 | 50 Tsd. € | |||
12 |
| 10.02.2001 (16) | ![]() | 1,87m | rechts | 4 | - | 15.09.2016 | - | |||
- |
| 25.07.2000 (16) | ![]() | 1,90m | 2 | - | 28.10.2015 | - | ||||
- |
| 02.03.2000 (17) | ![]() | 1,93m | 2 | - | 15.04.2016 | - | ||||
- |
| 25.05.2001 (16) | ![]() | 1,91m | rechts | 6 | - | 13.09.2016 | - | |||
17 |
| 02.02.2001 (16) | ![]() | 1,75m | links | 2 | - | 13.09.2016 | - | |||
- |
| 10.03.2000 (17) | ![]() | 1,86m | 5 | - | 17.09.2015 | - | ||||
- |
| 22.08.2000 (16) | ![]() | 1,91m | rechts | 10 | 1 | 17.09.2015 | - | |||
- |
| 29.03.2001 (16) | ![]() | 1,86m | rechts | 7 | - | 13.09.2016 | - | |||
- |
| 07.02.2001 (16) | ![]() | 1,90m | rechts | 5 | - | 18.10.2016 | - | |||
- |
| 15.02.2000 (17) | ![]() | 1,89m | links | 4 | - | 15.04.2016 | - | |||
17 |
| 13.03.2001 (16) | ![]() | 1,88m | links | 8 | - | 13.09.2016 | - | |||
18 |
| 12.03.2001 (16) | ![]() | 1,85m | rechts | - | - | - | ||||
- |
| 21.05.2000 (17) | ![]() | 1,77m | links | 7 | - | 28.10.2015 | 300 Tsd. € | |||
- |
| 16.01.2001 (16) | ![]() | 1,79m | rechts | 7 | 1 | 13.09.2016 | - | |||
- |
| 25.02.2001 (16) | ![]() | 1,76m | beidfüßig | 9 | - | 13.09.2016 | - | |||
- |
| 13.03.2001 (16) | ![]() | 1,75m | rechts | 10 | - | 13.09.2016 | - | |||
13 |
| 23.04.2001 (16) | ![]() | 1,77m | links | 3 | - | 13.09.2016 | - | |||
- |
| 04.02.2000 (17) | ![]() | 1,80m | rechts | 1 | - | 17.03.2016 | - | |||
- |
| 05.04.2000 (17) | ![]() | 1,88m | rechts | 9 | 1 | 27.10.2015 | - | |||
- |
| 31.01.2000 (17) | ![]() | 1,75m | rechts | 4 | - | 17.09.2015 | - | |||
- |
| 19.04.2000 (17) | ![]() | 1,75m | links | 6 | 2 | 17.09.2015 | - | |||
- |
| 11.10.2000 (16) | ![]() | 1,81m | beidfüßig | 4 | 1 | 13.04.2016 | - | |||
7 |
| 29.01.2001 (16) | ![]() | 1,77m | rechts | 2 | - | 13.09.2016 | - | |||
- |
| 08.01.2000 (17) | ![]() | 1,78m | rechts | 2 | - | 15.03.2016 | - | |||
- |
| 07.07.2000 (16) | ![]() | 1,85m | rechts | 2 | - | 18.05.2016 | - | |||
- |
| 08.07.2001 (15) | ![]() | 1,76m | rechts | 8 | - | 18.10.2016 | - | |||
- |
| 05.01.2000 (17) | ![]() | 1,84m | 3 | - | 15.03.2016 | - | ||||
- |
| 22.05.2001 (16) | ![]() | 1,75m | 9 | - | 13.09.2016 | - | ||||
- |
| 02.10.2001 (15) | ![]() | 1,80m | rechts | 9 | 2 | 13.09.2016 | - | |||
- |
| 25.08.2000 (16) | ![]() | 1,78m | rechts | 7 | - | 17.09.2015 | - | |||
- |
| 10.02.2000 (17) | ![]() | 1,77m | rechts | 6 | - | 17.09.2015 | - | |||
- |
| 26.02.2000 (17) | ![]() | 1,79m | rechts | 9 | 2 | 27.10.2015 | - | |||
- |
| 22.02.2000 (17) | ![]() | 1,81m | links | 6 | - | 17.09.2015 | - | |||
- |
| 17.04.2000 (17) | ![]() | 1,80m | rechts | 10 | - | 17.09.2015 | - | |||
- |
| 29.05.2001 (16) | ![]() | 1,75m | links | 5 | - | 20.10.2016 | - | |||
- |
| 26.03.2000 (17) | ![]() | 1,80m | rechts | 9 | 1 | 17.09.2015 | 300 Tsd. € | |||
- |
| 27.06.2000 (17) | ![]() | 1,79m | 11 | 1 | 17.09.2015 | - | ||||
- |
| 26.09.2000 (16) | ![]() | 1,84m | rechts | 9 | 1 | 17.09.2015 | - | |||
- |
| 15.03.2001 (16) | ![]() | 1,74m | rechts | 9 | 1 | 13.09.2016 | - | |||
- |
| 10.07.2001 (15) | ![]() | 1,78m | rechts | 10 | - | 13.09.2016 | - | |||
- |
| 10.09.2000 (16) | ![]() | 1,70m | 3 | - | 18.05.2016 | - | ||||
8 |
| 18.02.2001 (16) | ![]() | 1,74m | rechts | 8 | - | - | ||||
- |
| 15.02.2000 (17) | ![]() | 1,72m | rechts | 8 | 2 | 17.09.2015 | - | |||
- |
| 02.03.2001 (16) | ![]() | 1,80m | beidfüßig | 2 | - | 18.10.2016 | - | |||
14 |
| 20.01.2001 (16) | ![]() | 1,85m | 2 | - | 13.09.2016 | - | ||||
- |
| 21.05.2000 (17) | ![]() | 1,85m | beidfüßig | 11 | 5 | 22.09.2015 | - | |||
- |
| 11.07.2001 (15) | ![]() | 1,93m | rechts | - | - | - | ||||
- |
| 02.09.2001 (15) | ![]() | 1,83m | rechts | 3 | - | 18.10.2016 | - | |||
- |
| 25.06.2000 (17) | ![]() | 1,83m | rechts | 5 | 1 | 13.04.2016 | - | |||
15 |
| 21.02.2001 (16) | ![]() | 1,75m | beidfüßig | 7 | 3 | 13.09.2016 | - | |||
19 |
| 02.03.2001 (16) | ![]() | - | 1 | - | 20.10.2016 | - |








































