Platense FC
- Kadergröße: 38
- Durchschnittsalter: 28,3
- Legionäre: 6 15,8 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Estadio Excélsior 7.910 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Platense FC - Saison 15/16
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 14.08.1985 (30) | ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 11.07.1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.07.1983 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.06.1992 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.08.1985 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.09.1995 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.04.1984 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.07.1985 (30) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.09.1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.03.1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.06.1996 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.11.1984 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
3 |
| 03.10.1994 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.12.1979 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.01.1996 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.10.1987 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.05.1992 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.12.1991 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.07.1992 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 27.09.1991 (24) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 30.09.1983 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.08.1988 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.10.1989 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.01.1996 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.04.1996 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.07.1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.06.1989 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.07.1993 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.11.1994 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.12.1978 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.03.1991 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.01.1980 (36) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 23.07.1987 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.11.1994 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.09.1979 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.06.1995 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.12.1987 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.03.1985 (31) | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 28.09.1984 (31) | ![]() | ![]() | 325 Tsd. € | |||
- |
| 05.01.1981 (35) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 03.04.1986 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.01.1991 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.06.1994 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.08.1992 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 15/16
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Copa Presidente | Finale | |
| Copa Presidente | 2.Runde | |
| Liga Nacional Apertura | 7. Platz | |
| Liga Nacional Clausura | 9. Platz | |
Tabellenausschnitt Liga Nacional Apertura 15/16
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() |
CDS Vida | 18 | -5 | 26 |
| 5 | ![]() |
CD Marathón | 18 | -1 | 24 |
| 6 | ![]() |
Real Sociedad | 18 | 4 | 23 |
| 7 | ![]() |
Platense FC | 18 | 0 | 22 |
| 8 | ![]() |
Juticalpa | 18 | -3 | 22 |
| 9 | ![]() |
CD Victoria | 18 | -15 | 19 |
| 10 | ![]() |
Real España | 18 | -13 | 15 |
Transferbilanz 15/16
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 22 | 0 |
| Ausgaben | 21 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
1.Liga






































