| Geb./Alter: | 10.06.1969 (57) |
|---|---|
| Nationalität: |
Niederlande |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
1,90 Jahre |
| Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Petrus In 't Groen

- Geb./Alter: 10.06.1969 (57)
- Staatsbürgerschaft:
Niederlande
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,90 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Al-Kharitiyath Technischer Direktor | 23/24 (01.07.2023) | 24/25 (30.06.2025) | 23/24 (01.07.2023) / 24/25 (30.06.2025) | 730 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Al-Kharitiyath Co-Trainer | 23/24 (01.07.2023) | 24/25 (30.06.2025) | 23/24 (01.07.2023) / 24/25 (30.06.2025) | 730 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Yousuf Mahmoud (22 Spiele), Rachid Tiberkanine (9 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | Al-Arabi SC Technischer Direktor | 17/18 (01.01.2017) | 18/19 (30.11.2019) | 17/18 (01.01.2017) / 18/19 (30.11.2019) | 1063 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Al-Arabi SC Interimstrainer | 14/15 (06.05.2015) | 14/15 (30.06.2015) | 14/15 (06.05.2015) / 14/15 (30.06.2015) | 55 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Al-Arabi SC Co-Trainer | 14/15 (01.07.2014) | 16/17 (31.12.2016) | 14/15 (01.07.2014) / 16/17 (31.12.2016) | 914 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Gianfranco Zola (26 Spiele), Daniel Carreño (15 Spiele), Dan Petrescu (11 Spiele), Edison Aguirre (7 Spiele), Gerardo Pelusso (5 Spiele), Kamal Akhlaf (1 Spiel) | ||||||||||||||
![]() | Al-Arabi SC Res Trainer | 14/15 (01.07.2014) | 16/17 (31.12.2016) | 14/15 (01.07.2014) / 16/17 (31.12.2016) | 914 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | RB Ghana Sportvorstand | 13/14 (01.03.2013) | 13/14 (30.06.2014) | 13/14 (01.03.2013) / 13/14 (30.06.2014) | 486 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | RB Ghana Technischer Direktor | 10/11 (01.10.2010) | 13/14 (30.06.2014) | 10/11 (01.10.2010) / 13/14 (30.06.2014) | 1368 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | RB Ghana Trainer | 10/11 (01.10.2010) | 13/14 (01.07.2014) | 10/11 (01.10.2010) / 13/14 (01.07.2014) | 1369 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Al-Arabi SC Co-Trainer | 09/10 (01.07.2009) | 09/10 (30.06.2010) | 09/10 (01.07.2009) / 09/10 (30.06.2010) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Al-Arabi SC Jugendtrainer | 07/08 (01.09.2007) | 09/10 (30.06.2010) | 07/08 (01.09.2007) / 09/10 (30.06.2010) | 1033 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Triborgh Technischer Direktor | 05/06 (01.07.2005) | 06/07 (31.07.2007) | 05/06 (01.07.2005) / 06/07 (31.07.2007) | 760 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Willem II U19 Trainer | 04/05 (01.07.2004) | 04/05 (30.06.2005) | 04/05 (01.07.2004) / 04/05 (30.06.2005) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Willem II Jgd. Trainer | 02/03 (01.07.2002) | 03/04 (30.06.2004) | 02/03 (01.07.2002) / 03/04 (30.06.2004) | 730 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | RKC Waalwijk II Co-Trainer | 00/01 (01.07.2000) | 01/02 (30.06.2002) | 00/01 (01.07.2000) / 01/02 (30.06.2002) | 729 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | RKC Jgd. Trainer | 00/01 (01.07.2000) | 01/02 (30.06.2002) | 00/01 (01.07.2000) / 01/02 (30.06.2002) | 729 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | RKC U19 Co-Trainer | 99/00 (01.07.1999) | 99/00 (30.06.2000) | 99/00 (01.07.1999) / 99/00 (30.06.2000) | 365 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |









