Paris Saint-Germain
- Kadergröße: 26
- Durchschnittsalter: 24,6
- Legionäre: 16 61,5 %
- A-Nationalspieler: 22
- Stadion: Parc des Princes 48.583 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +2,30 Mio. €
Gerüchte um Zugänge
Diese Übersicht liefert einen Überblick über alle Transfer-Gerüchte, die sich um den ausgewählten Verein ranken. Dabei werden Gerüchte um Zu- und Abgänge gesondert gelistet. Neben der Wechselwahrscheinlichkeit und Spielerinformationen erhält man beim Klick auf Detailübersicht weitere Infos, wie etwa die Vertragslaufzeit des jeweiligen Akteurs.
| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 16 | 01.07.2026 | 30.06.2028 | ![]() | 5,00 Mio. € | 26.08.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 21 | 01.07.2025 | 30.06.2030 | ![]() | 20,00 Mio. € | 25.08.2026 | - | |||||
| ![]() | 17 | 01.01.2026 | - | ![]() | 1,00 Mio. € | 25.08.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 23 | 10.08.2023 | 30.06.2028 | ![]() | 50,00 Mio. € | 24.08.2026 | - | |||||
| ![]() | 19 | - | ![]() | 16.08.2026 | - | |||||||
| ![]() | 19 | 01.01.2024 | 30.06.2029 | ![]() | 100,00 Mio. € | 13.08.2026 | 7 %   | |||||
| ![]() ![]() | 23 | 29.01.2023 | 30.06.2030 | ![]() | 35,00 Mio. € | 05.08.2026 | - | |||||
| ![]() | 27 | 31.07.2025 | 30.06.2029 | ![]() | 75,00 Mio. € | 02.08.2026 | 45 %   | |||||
| ![]() ![]() | 21 | 13.08.2024 | 30.06.2029 | ![]() | 32,00 Mio. € | 31.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 25 | 01.07.2024 | 30.06.2028 | ![]() | 35,00 Mio. € | 29.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 23 | 01.07.2024 | 30.06.2028 | ![]() | 18,00 Mio. € | 27.07.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 24 | 07.07.2024 | 30.06.2029 | ![]() | 170,00 Mio. € | 26.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 21 | 01.01.2023 | 30.06.2028 | ![]() | 8,00 Mio. € | 17.07.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 25 | 30.08.2023 | 30.06.2028 | ![]() | 50,00 Mio. € | 03.07.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 26 | 12.08.2024 | 30.06.2030 | ![]() | 120,00 Mio. € | 27.06.2026 | 8 %   | |||||
| ![]() | 21 | 06.07.2023 | 30.06.2029 | ![]() | 90,00 Mio. € | 15.06.2026 | 38 %   | |||||
| ![]() | 19 | 01.07.2025 | 30.06.2029 | ![]() | 8,00 Mio. € | 02.06.2026 | - | |||||
| ![]() | 25 | 10.08.2023 | 30.06.2028 | ![]() | 25,00 Mio. € | 19.05.2026 | - | |||||
| ![]() | 21 | 01.01.2024 | 30.06.2029 | ![]() | 25,00 Mio. € | 13.05.2026 | 2 %   | |||||
| ![]() | 15 | 01.07.2026 | 30.06.2028 | ![]() | 06.05.2026 | - | ||||||
| ![]() | 20 | 01.07.2023 | 30.06.2032 | ![]() | 25,00 Mio. € | 14.04.2026 | - | |||||
| ![]() | 24 | 03.07.2023 | 30.06.2028 | ![]() | 40,00 Mio. € | 13.04.2026 | - |
1.Liga





































































