Paris Saint-Germain B
- Kadergröße: 14
- Durchschnittsalter: 27,6
- Legionäre: 3 21,4 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Stade Municipal Georges Lefèvre 2.164 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Paris Saint-Germain B - Saison 08/09
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 6,00 Mio. € | |||
- |
| 33 | ![]() ![]() | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 1,80 Mio. € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 3,30 Mio. € | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() ![]() | ![]() | 1,30 Mio. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30 | ![]() ![]() | ![]() | 4,30 Mio. € | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | 2,70 Mio. € | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 1,20 Mio. € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 21,7 | 550 Tsd. € | 138 Tsd. € | |
| Abwehr | 21,1 | 11,10 Mio. € | 854 Tsd. € | Mittelfeld | 19,8 | 5,75 Mio. € | 442 Tsd. € |
| Sturm | 22,6 | 10,30 Mio. € | 687 Tsd. € | |
| Gesamt: | 21,3 | 27,70 Mio. € | 616 Tsd. € | |


































