- |
| 21.06.1976 (36) |  |  | - |
- |
| 27.01.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 06.09.1988 (24) |  |  | - |
- |
| 03.05.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 16.07.1987 (25) |  |  | 750 Tsd. € |
- |
| 19.02.1982 (30) | 
 |  | 400 Tsd. € |
- |
| 11.07.1981 (31) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 19.10.1987 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 13.03.1990 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 30.07.1991 (21) |  |  | - |
- |
| 25.08.1992 (20) |  |  | - |
- |
|
Alef
|
|
Innenverteidiger |
| 10.09.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 11.08.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 24.06.1987 (25) |  |  | - |
- |
| 17.02.1987 (25) |  |  | - |
- |
| 01.02.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 23.12.1991 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 13.02.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 28.09.1990 (22) |  |  | - |
- |
| 29.11.1994 (18) | 
 |  | - |
- |
| 13.10.1995 (17) |  |  | - |
- |
| 05.05.1988 (24) |  |  | - |
- |
| 01.07.1989 (23) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 26.08.1986 (26) |  |  | - |
- |
|
Toty
|
|
Rechter Verteidiger |
| 02.04.1991 (21) |  |  | - |
- |
| 29.03.1989 (23) |  |  | - |
- |
| 24.06.1993 (19) | 
 |  | - |
- |
| 23.11.1987 (25) |  |  | - |
- |
|
Elton
|
|
Defensives Mittelfeld |
| 17.03.1990 (22) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 10.09.1991 (21) |  |  | 750 Tsd. € |
- |
| 17.06.1983 (29) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 25.03.1983 (29) |  |  | - |
- |
| 16.07.1984 (28) |  |  | - |
- |
| 10.04.1984 (28) |  |  | - |
- |
| 09.10.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 30.06.1990 (22) |  |  | - |
- |
| 29.06.1995 (17) |  |  | - |
- |
| 26.09.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 25.06.1990 (22) |  |  | - |
- |
| 05.02.1993 (19) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 27.03.1989 (23) |  |  | - |
- |
| 08.02.1994 (18) | 
 |  | - |
- |
| 19.07.1990 (22) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 14.02.1986 (26) | 
 |  | 500 Tsd. € |
- |
| 02.03.1979 (33) |  |  | - |
- |
| 06.07.1985 (27) |  |  | - |
- |
| 25.08.1990 (22) |  |  | - |
- |
| 11.05.1988 (24) |  |  | - |
- |
| 10.04.1991 (21) |  |  | - |
- |
| 10.08.1985 (27) |  |  | - |
- |
| 06.02.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 15.12.1990 (22) |  |  | 750 Tsd. € |
- |
| 09.04.1986 (26) | 
 |  | 500 Tsd. € |
- |
| 06.12.1990 (22) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 12.08.1994 (18) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.03.1991 (21) |  |  | - |
- |
| 08.08.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 10.09.1989 (23) |  |  | - |
- |
| 02.07.1990 (22) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 10.03.1991 (21) |  |  | - |
- |
| 18.10.1982 (30) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 07.08.1986 (26) |  |  | - |
- |
| 04.03.1989 (23) |  |  | - |
- |
| 10.03.1990 (22) |  |  | - |
- |
| 12.01.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 21.02.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 11.02.1988 (24) |  |  | - |
- |
| 21.01.1991 (21) |  |  | - |