- |
| 24.01.1985 (27) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 24.09.1985 (27) |  |  | - |
- |
| 30.03.1972 (40) |  |  | - |
- |
| 12.05.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 01.05.1990 (22) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 12.01.1989 (23) |  |  | - |
- |
| 18.12.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 16.06.1989 (23) |  |  | - |
- |
| 25.08.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 27.03.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 29.05.1987 (25) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 10.10.1991 (21) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 26.04.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 10.08.1995 (17) |  |  | - |
- |
|
Vítor
|
|
Rechter Verteidiger |
| 29.07.1982 (30) |  |  | - |
- |
| 24.02.1993 (19) |  |  | - |
- |
|
Ray
|
|
Rechter Verteidiger |
| 05.01.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 07.10.1986 (26) |  |  | - |
- |
| 15.03.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 06.04.1990 (22) | 
 |  | - |
- |
|
Túlio
|
|
Defensives Mittelfeld |
| 04.06.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 09.08.1990 (22) |  |  | - |
- |
| 11.02.1994 (18) |  |  | - |
- |
|
Abuda
|
|
Defensives Mittelfeld |
| 29.08.1987 (25) |  |  | - |
- |
| 08.03.1991 (21) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
|
David
|
|
Zentrales Mittelfeld |
| 29.05.1982 (30) | 
 |  | - |
- |
| 11.12.1984 (28) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 26.01.1989 (23) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
|
Ramón
|
|
Offensives Mittelfeld |
| 07.04.1983 (29) |  |  | - |
- |
| 18.07.1989 (23) |  |  | - |
- |
| 10.10.1989 (23) |  |  | - |
- |
| 24.02.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 20.11.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 08.03.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 04.01.1991 (21) |  |  | - |
- |
| 08.06.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 18.07.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 12.01.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 25.02.1991 (21) |  |  | 1,50 Mio. € |
- |
| 28.03.1994 (18) | 
 |  | 800 Tsd. € |
- |
| 02.02.1983 (29) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 08.08.1977 (35) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 06.08.1987 (25) |  |  | - |
- |
| 25.04.1991 (21) |  |  | - |