Olympique Marseille
- Kadergröße: 24
- Durchschnittsalter: 27,0
- Legionäre: 20 83,3 %
- A-Nationalspieler: 9
- Stadion: Orange Vélodrome 67.394 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +28,90 Mio. €
Gerüchte um Zugänge
Diese Übersicht liefert einen Überblick über alle Transfer-Gerüchte, die sich um den ausgewählten Verein ranken. Dabei werden Gerüchte um Zu- und Abgänge gesondert gelistet. Neben der Wechselwahrscheinlichkeit und Spielerinformationen erhält man beim Klick auf Detailübersicht weitere Infos, wie etwa die Vertragslaufzeit des jeweiligen Akteurs.
| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 26 | 09.07.2026 | 30.06.2028 | ![]() | 8,00 Mio. € | 27.08.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 33 | 01.07.2026 | - | ![]() | 1,20 Mio. € | 26.08.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 26 | 01.07.2025 | 30.06.2029 | ![]() | 22,00 Mio. € | 26.08.2026 | - | |||||
| ![]() | 26 | 01.07.2025 | 30.06.2029 | ![]() | 20,00 Mio. € | 25.08.2026 | 67 %   | |||||
| ![]() ![]() | 21 | 01.01.2026 | 30.06.2029 | ![]() | 12,00 Mio. € | 23.08.2026 | 23 %   | |||||
| ![]() ![]() | 21 | 01.07.2021 | 30.06.2029 | ![]() | 8,00 Mio. € | 22.08.2026 | - | |||||
| ![]() | 19 | 01.07.2026 | 30.06.2031 | ![]() | 18,00 Mio. € | 22.08.2026 | 29 %   | |||||
| ![]() | 25 | 01.07.2025 | 30.06.2029 | ![]() | 5,00 Mio. € | 22.08.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 23 | 18.08.2024 | 31.05.2027 | ![]() | 5,00 Mio. € | 22.08.2026 | - | |||||
| ![]() | 28 | 26.08.2024 | 30.06.2027 | ![]() | 7,00 Mio. € | 21.08.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 24 | 01.07.2021 | 30.06.2027 | ![]() | 25,00 Mio. € | 21.08.2026 | 11 %   | |||||
| ![]() | 21 | 24.08.2023 | 30.06.2030 | ![]() | 3,00 Mio. € | 21.08.2026 | - | |||||
| ![]() | 23 | 06.09.2025 | 30.06.2029 | ![]() | 4,50 Mio. € | 21.08.2026 | - | |||||
| ![]() | 26 | 29.01.2024 | 30.06.2029 | ![]() | 6,00 Mio. € | 20.08.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 25 | 22.07.2026 | 30.06.2029 | ![]() | 15,00 Mio. € | 20.08.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 25 | 05.01.2022 | 30.06.2028 | ![]() | 5,00 Mio. € | 20.08.2026 | 53 %   | |||||
| ![]() | 26 | 02.09.2019 | 30.06.2027 | ![]() | 12,00 Mio. € | 19.08.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 18 | 07.09.2023 | 31.12.2026 | ![]() | 8,00 Mio. € | 19.08.2026 | - | |||||
| ![]() | 24 | 01.07.2025 | 30.06.2028 | ![]() | 3,00 Mio. € | 17.08.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 28 | 01.07.2024 | 30.06.2028 | ![]() | 16,00 Mio. € | 15.08.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 24 | 19.08.2023 | 30.06.2028 | ![]() | 14,00 Mio. € | 14.08.2026 | - | |||||
| ![]() | 26 | 01.07.2025 | 30.06.2029 | ![]() | 12,00 Mio. € | 14.08.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 28 | 26.07.2025 | 30.06.2029 | ![]() | 10,00 Mio. € | 14.08.2026 | 36 %   | |||||
| ![]() | 23 | 01.01.2021 | 30.06.2027 | ![]() | 7,00 Mio. € | 13.08.2026 | 41 %   | |||||
| ![]() ![]() | 26 | 01.07.2019 | - | ![]() | 8,00 Mio. € | 13.08.2026 | - |
1.Liga









































































