Olympique Lyon B
- Kadergröße: 18
- Durchschnittsalter: 20,0
- Legionäre: 13 72,2 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: Stade Gérard Houllier 3.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Olympique Lyon B - Saison 14/15
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | 3,50 Mio. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | 1,25 Mio. € | |||
- |
| 28 | ![]() ![]() | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() ![]() | ![]() | 3,50 Mio. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
8 |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 10,00 Mio. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 33 | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 5,00 Mio. € | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 19,7 | 150 Tsd. € | 30 Tsd. € | |
| Abwehr | 20,0 | 5,70 Mio. € | 335 Tsd. € | Mittelfeld | 19,8 | 16,98 Mio. € | 943 Tsd. € |
| Sturm | 21,3 | 11,05 Mio. € | 921 Tsd. € | |
| Gesamt: | 20,2 | 33,88 Mio. € | 651 Tsd. € | |
5.Liga





























































