Olympiakos Piräus
- Kadergröße: 30
- Durchschnittsalter: 28,0
- Legionäre: 24 80,0 %
- A-Nationalspieler: 11
- Stadion: Stadio Georgios Karaiskakis 33.345 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +19,65 Mio. €
Gerüchte um Zugänge
Diese Übersicht liefert einen Überblick über alle Transfer-Gerüchte, die sich um den ausgewählten Verein ranken. Dabei werden Gerüchte um Zu- und Abgänge gesondert gelistet. Neben der Wechselwahrscheinlichkeit und Spielerinformationen erhält man beim Klick auf Detailübersicht weitere Infos, wie etwa die Vertragslaufzeit des jeweiligen Akteurs.
| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 20 | 01.07.2025 | 30.06.2029 | ![]() | 8,00 Mio. € | 28.08.2026 | - | |||||
| ![]() | 27 | 22.07.2022 | 30.06.2027 | ![]() | 16,00 Mio. € | 28.08.2026 | 78 %   | |||||
| ![]() | 25 | 30.01.2022 | 30.06.2028 | ![]() | 15,00 Mio. € | 27.08.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 28 | 10.01.2025 | 30.06.2029 | ![]() | 15,00 Mio. € | 27.08.2026 | 57 %   | |||||
| ![]() | 29 | 12.08.2023 | 30.06.2027 | ![]() | 7,00 Mio. € | 25.08.2026 | 32 %   | |||||
| ![]() | 28 | 10.08.2023 | 30.06.2028 | ![]() | 15,00 Mio. € | 25.08.2026 | 41 %   | |||||
| ![]() | 22 | 10.07.2024 | 30.06.2029 | ![]() | 8,00 Mio. € | 24.08.2026 | - | |||||
| ![]() | 20 | 01.01.2026 | 31.12.2029 | ![]() | 3,00 Mio. € | 24.08.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 24 | 19.08.2025 | 30.06.2029 | ![]() | 12,00 Mio. € | 23.08.2026 | 10 %   | |||||
| ![]() ![]() | 28 | 10.07.2023 | 30.06.2028 | ![]() | 12,00 Mio. € | 20.08.2026 | - | |||||
| ![]() | 24 | 01.07.2024 | 30.06.2028 | ![]() | 5,00 Mio. € | 19.08.2026 | - | |||||
| ![]() | 25 | 01.09.2025 | 30.06.2030 | ![]() | 8,00 Mio. € | 18.08.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 23 | 01.07.2026 | 30.06.2029 | ![]() | 2,00 Mio. € | 17.08.2026 | - | |||||
| ![]() | 27 | 03.08.2020 | 30.06.2027 | ![]() | 12,00 Mio. € | 17.08.2026 | - | |||||
| ![]() | 27 | 02.09.2024 | 30.06.2029 | ![]() | 9,00 Mio. € | 14.08.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 24 | 03.02.2025 | 30.06.2028 | ![]() | 12,00 Mio. € | 13.08.2026 | - | |||||
| ![]() | 24 | 30.08.2025 | 30.06.2028 | ![]() | 2,00 Mio. € | 12.08.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 25 | 02.02.2026 | 30.06.2030 | ![]() | 2,00 Mio. € | 10.08.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 28 | 14.01.2026 | 31.12.2026 | ![]() | 3,50 Mio. € | 05.08.2026 | - | |||||
| ![]() | 22 | 01.07.2026 | 30.06.2028 | ![]() | 1,50 Mio. € | 29.07.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 25 | 18.07.2025 | 30.06.2028 | ![]() | 3,50 Mio. € | 29.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 26 | 01.07.2025 | 30.06.2029 | ![]() | 12,00 Mio. € | 29.07.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 33 | 23.07.2022 | 30.06.2027 | ![]() | 4,00 Mio. € | 28.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 25 | 11.07.2024 | 30.06.2028 | ![]() | 12,00 Mio. € | 27.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 33 | 15.07.2021 | 30.06.2027 | ![]() | 3,50 Mio. € | 24.07.2026 | - |
1.Liga










































































