Oita Trinita

J2 League
J2 League Ligahöhe: Japan2.Liga Tabellenplatz: 9 In Liga seit: 1 Jahr
Oita Trinita
  • Kadergröße: 32
  • Durchschnittsalter: 26,3
  • Legionäre: 3  9,4 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 00/01

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
J2 League J.League Division 2
Heimbilanz 22 14 1 7 1,95 37:21 6.638
Auswärtsbilanz 22 11 3 8 1,64 38:31 6.539
J. League Cup J. League Cup
Spiele 4 1 1 2 1,00 4:4 5.842
Kaiserpokal Kaiserpokal
Spiele 4 2 - 2 1,50 9:9 561
Gesamtbilanz
Spiele 52 28 5 19 1,71 88:65 6.068
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 10.03.2001 05:00 (4.) RB Omiya Ardija ? 4.864 1:2 n.V.
2 Sa. 17.03.2001 10:30 (5.) Mito HollyHock ? 1.153 1:2 n.V.
3 So. 25.03.2001 08:00 (3.) Yokohama FC ? 3.413 3:1
4 Sa. 31.03.2001 08:00 (2.) Ventforet Kofu ? 1.579 1:3
5 Sa. 07.04.2001 06:00 (1.) Sagan Tosu ? 3.876 2:0
6 Fr. 13.04.2001 12:00 (1.) Kyoto Sanga ? 2.700 2:1
7 Sa. 21.04.2001 11:00 (3.) Albirex Niigata ? 2.641 0:2
8 Sa. 28.04.2001 07:00 (4.) Kawasaki Frontale ? 7.570 1:2
9 Do. 03.05.2001 06:00 (3.) Shonan Bellmare ? 5.131 1:0
10 So. 06.05.2001 06:00 (2.) Vegalta Sendai ? 2:1
11 Sa. 12.05.2001 11:00 (2.) Montedio Yamagata ? 4.031 0:1 n.V.
12 Sa. 19.05.2001 11:00 (4.) Mito HollyHock ? 3.841 1:0
13 Mi. 23.05.2001 12:00 (4.) Yokohama FC ? 1.853 1:3
14 Sa. 26.05.2001 09:00 (4.) Kyoto Sanga ? 29.226 3:1
15 Sa. 16.06.2001 11:00 (3.) Albirex Niigata ? 4.687 2:3
16 Sa. 23.06.2001 11:00 (3.) Vegalta Sendai ? 3.869 2:0
17 Fr. 29.06.2001 12:00 (1.) Montedio Yamagata ? 2.129 0:0 n.V.
18 Sa. 07.07.2001 11:00 (1.) Kawasaki Frontale ? 7.461 2:1
19 Mi. 11.07.2001 12:00 (1.) Shonan Bellmare ? 3.160 2:2 n.V.
20 So. 15.07.2001 11:30 (2.) RB Omiya Ardija ? 4.616 1:0
21 Sa. 21.07.2001 11:00 (3.) Ventforet Kofu ? 3.071 5:0
22 Mi. 25.07.2001 12:00 (3.) Sagan Tosu ? 3.470 1:3
23 Sa. 28.07.2001 11:00 (2.) Montedio Yamagata ? 7.815 1:2
24 Fr. 03.08.2001 12:00 (2.) Yokohama FC ? 3.248 2:1
25 Sa. 11.08.2001 11:00 (2.) Kawasaki Frontale ? 3.298 1:2
26 Di. 14.08.2001 12:00 (2.) Shonan Bellmare ? 4.742 1:0
27 Sa. 18.08.2001 12:00 (1.) Kyoto Sanga ? 4.240 2:0
28 Sa. 25.08.2001 11:00 (2.) Albirex Niigata ? 10.740 2:2 n.V.
29 Sa. 01.09.2001 12:00 (2.) Ventforet Kofu ? 4.233 2:3
30 Mi. 05.09.2001 12:00 (1.) Sagan Tosu ? 1.847 2:1
31 Sa. 08.09.2001 12:00 (1.) Vegalta Sendai ? 15.676 0:2
32 So. 16.09.2001 11:00 (1.) Mito HollyHock ? 1.859 2:1 n.V.
33 Mi. 19.09.2001 12:00 (2.) RB Omiya Ardija ? 5.300 1:2 n.V.
34 Sa. 22.09.2001 11:00 (2.) Kawasaki Frontale ? 12.088 2:1
35 Sa. 29.09.2001 11:00 (2.) Albirex Niigata ? 37.075 2:1 n.V.
36 Sa. 06.10.2001 11:00 (2.) Kyoto Sanga ? 7.412 0:1
37 Sa. 13.10.2001 07:00 (4.) Shonan Bellmare ? 3.283 1:3
38 Mi. 17.10.2001 12:00 (3.) Vegalta Sendai ? 2.743 0:2
39 Sa. 20.10.2001 08:00 (3.) Montedio Yamagata ? 4.322 1:0 n.V.
40 So. 28.10.2001 06:00 (5.) RB Omiya Ardija ? 3.738 3:1
41 Fr. 02.11.2001 11:00 (6.) Mito HollyHock ? 3.041 3:1
42 Di. 06.11.2001 11:00 (5.) Yokohama FC ? 1.441 2:4
43 Sa. 10.11.2001 06:00 (4.) Ventforet Kofu ? 15.643 3:0
44 So. 18.11.2001 05:00 (4.) Sagan Tosu ? 12.810 1:1 n.V.
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Hinspiele Mi. 04.04.2001 12:00 Hokkaido Consadole Sapporo ? 4.419 2:0
1.Runde Rückspiele Mi. 18.04.2001 12:00 Hokkaido Consadole Sapporo ? 2.439 2:1
2.Runde Hinspiele Mi. 13.06.2001 12:00 Júbilo Iwata ? 6.770 1:0
2.Runde Rückspiele Mi. 20.06.2001 12:00 Júbilo Iwata ? 9.741 1:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde So. 25.11.2001 00:00 Okinawa Kariyushi (- 2010) 1:2
2.Runde So. 02.12.2001 00:00 Tokai University 4:3
2.Runde So. 02.12.2001 00:00 Gainare Tottori 2:1
3.Runde So. 09.12.2001 00:00 Cerezo Osaka ? 2.243 3:2 n.V.

Tabellenausschnitt J2 League 00/01

# Verein Spiele +/- Pkt.
1 Kyoto Purple Sanga 44 31 84
2 Vegalta Sendai 44 22 83
3 Montedio Yamagata 44 22 80
4 Oita Trinita 44 23 78
5 Albirex Niigata 44 32 77
6 Omiya Ardija 44 30 77
7 Kawasaki Frontale 44 9 60
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.