OFI Kreta U19
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 17,8
- Legionäre: 1 3,4 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Vardinogiannio Athlitiko Kentro 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader OFI Kreta U20 - Saison 14/15
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 03.04.1995 (20) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 22.10.1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.12.1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.02.1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.03.1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.09.1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.07.1998 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.04.1995 (20) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 12.08.1995 (19) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 15.02.1996 (19) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 24.08.1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.03.1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.04.1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.02.1996 (19) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 22.10.1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.11.1998 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.10.1994 (20) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 07.03.1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.10.1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.04.1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.07.1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.03.1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.12.1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.12.1999 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.06.1995 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 30.12.1999 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.07.1998 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.04.1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.06.1995 (20) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 22.06.1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.05.1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.03.1994 (21) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 20.08.1998 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.10.1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.03.1998 (17) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Super League U19 14/15
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() |
A. Tripolis U20 | 34 | 10 | 48 |
| 10 | ![]() |
PAO U20 | 34 | 9 | 48 |
| 11 | ![]() |
Panthrakikos U20 | 34 | 0 | 44 |
| 12 | ![]() |
OFI Kreta U20 | 34 | -10 | 41 |
| 13 | ![]() |
Levadiakos U20 | 34 | -25 | 35 |
| 14 | ![]() |
GS Ergotelis U20 | 34 | -23 | 33 |
| 15 | ![]() |
AEL Kalloni U20 | 34 | -32 | 27 |
Jugendliga



























