Odense Boldklub U19
Kader Odense Boldklub U19 - Saison 14/15
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 24.02.1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.01.1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.12.1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.11.1995 (19) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
5 |
| 31.08.1997 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.09.1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.10.1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.04.1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.11.1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.03.1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.08.1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.05.1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.08.1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.06.1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.04.1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.06.1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.04.1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.07.1995 (19) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 06.10.1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.02.1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.02.1995 (20) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 03.01.1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.01.1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.12.1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| 08.02.1996 (19) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt U19 Drenge Ligaen 14/15
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() |
Bröndby IF U19 | 22 | 2 | 30 |
| 7 | ![]() |
Aarhus GF U19 | 22 | -6 | 24 |
| 8 | ![]() |
Silkeborg U19 | 22 | -6 | 24 |
| 9 | ![]() |
FC Kopenh. U19 | 22 | -9 | 23 |
| 10 | ![]() |
Odense BK U19 | 22 | -25 | 21 |
| 11 | ![]() |
Vejle BK U19 | 22 | -19 | 20 |
| 12 | ![]() |
Lyngby BK U19 | 22 | -24 | 17 |
Transferbilanz 14/15
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 12 | 0 |
| Ausgaben | 15 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
Jugendliga


































