Norwich City
- Kadergröße: 34
- Durchschnittsalter: 24,3
- Legionäre: 22 64,7 %
- A-Nationalspieler: 9
- Stadion: Carrow Road 27.244 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -11,39 Mio. €
Gerüchte um Zugänge
Diese Übersicht liefert einen Überblick über alle Transfer-Gerüchte, die sich um den ausgewählten Verein ranken. Dabei werden Gerüchte um Zu- und Abgänge gesondert gelistet. Neben der Wechselwahrscheinlichkeit und Spielerinformationen erhält man beim Klick auf Detailübersicht weitere Infos, wie etwa die Vertragslaufzeit des jeweiligen Akteurs.
| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 26 | 01.08.2025 | 30.06.2029 | ![]() | 4,00 Mio. € | 24.08.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 25 | 31.03.2026 | 31.12.2026 | ![]() | 900 Tsd. € | 18.08.2026 | - | |||||
| ![]() | 25 | 13.07.2024 | 30.06.2028 | ![]() | 6,00 Mio. € | 16.08.2026 | - | |||||
| ![]() | 22 | 15.01.2026 | 30.06.2030 | ![]() | 3,00 Mio. € | 11.08.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 19 | 01.07.2026 | 30.06.2030 | ![]() | 500 Tsd. € | 05.08.2026 | - | |||||
| ![]() | 22 | 01.07.2025 | 30.06.2029 | ![]() | 1,50 Mio. € | 15.07.2026 | - |
2.Liga























