Norwich City U21
- Kadergröße: 23
- Durchschnittsalter: 19,2
- Legionäre: 9 39,1 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Colney Training Centre 1.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -400 Tsd. €
Kader Norwich City U23 - Saison 19/20
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 12.07.1984 (35) | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 09.05.1998 (22) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 10.04.1999 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.05.2000 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.02.2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.01.2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.12.2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.09.1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.11.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.11.1998 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 28.10.1999 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.11.1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.10.2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.12.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.06.2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.04.2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.01.1998 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 11,00 Mio. € | |||
- |
| 20.06.1991 (29) | ![]() | ![]() | 550 Tsd. € | |||
- |
| 08.09.1998 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.04.2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.01.2003 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.01.2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.11.2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.10.1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.10.1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.09.2000 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.10.2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.12.1994 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 02.09.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.03.2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.02.2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.11.2000 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.03.2001 (19) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 13.05.1998 (22) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 24.07.1998 (21) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 26.10.2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
56 |
| 09.09.2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.02.1997 (23) | ![]() | ![]() | 2,80 Mio. € | |||
- |
| 07.05.1998 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.06.2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
35 |
| 11.02.2001 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 900 Tsd. € | |||
- |
| 31.12.1999 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.05.2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.10.2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.09.2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.09.2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.11.2000 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 19/20
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Premier League 2 | 11. Platz | |
| EFL Trophy | Gruppenphase | |
Tabellenausschnitt Premier League 2 19/20
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() |
Newcastle U23 | 18 | -3 | 25 |
| 7 | ![]() |
Aston Villa U23 | 17 | -1 | 22 |
| 8 | ![]() |
Swansea U23 | 17 | -10 | 21 |
| 9 | ![]() |
Reading U23 | 18 | -2 | 20 |
| 10 | ![]() |
Fulham U23 | 18 | -6 | 20 |
| 11 | ![]() |
Norwich City U23 | 17 | -12 | 17 |
| 12 | ![]() |
Sunderland U23 | 18 | -43 | 1 |
Transferbilanz 19/20
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 19 | 0 |
| Ausgaben | 21 | 400 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | -400 Tsd. € | |
Reserveliga











































































