Norwich City U18
- Kadergröße: 21
- Durchschnittsalter: 17,2
- Legionäre: 2 9,5 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Colney Training Centre 1.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Norwich City U18 - Saison 18/19
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 08.09.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.01.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.12.2002 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.09.1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.11.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.10.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.09.2000 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.11.2002 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.12.2002 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.12.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.06.2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.10.2002 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.02.2003 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.03.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.08.2002 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.10.2002 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.01.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.11.2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.09.2000 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.10.2002 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.03.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.11.2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.11.2000 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.05.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.01.2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.01.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.10.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.09.2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.04.2003 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.12.2000 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.09.2002 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.06.2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.02.2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.05.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.10.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.09.2002 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.10.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.09.2002 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.11.2000 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 18/19
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| FA Youth Cup | 4.Runde | |
| U18 Premier League | 12. Platz | |
Tabellenausschnitt U18 Premier League 18/19
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() |
Aston Villa U18 | 22 | -3 | 29 |
| 7 | ![]() |
Leicester U18 | 22 | -9 | 29 |
| 8 | ![]() |
West Ham U18 | 22 | -14 | 29 |
| 9 | ![]() |
Fulham U18 | 22 | -9 | 24 |
| 10 | ![]() |
Reading U18 | 22 | -31 | 19 |
| 11 | ![]() |
Swansea U18 | 22 | -34 | 12 |
| 12 | ![]() |
Norwich U18 | 22 | -46 | 11 |
Transferbilanz 18/19
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 13 | 0 |
| Ausgaben | 10 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
Jugendliga































































