Norwegen U15
Kader Norwegen U15
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 15 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | 900 Tsd. € | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 15 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 16 | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 16,5 | - | - | |
| Abwehr | 16,4 | - | - | Mittelfeld | 16,2 | 900 Tsd. € | 129 Tsd. € |
| Sturm | 16,2 | 750 Tsd. € | 107 Tsd. € | |
| Gesamt: | 16,3 | 1,65 Mio. € | 66 Tsd. € | |





















