- |
| 23.10.1988 (31) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.07.1997 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 21.04.1993 (27) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 25.08.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 03.06.1997 (23) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 08.02.1996 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 08.09.1993 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.09.1991 (28) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 24.10.1994 (25) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 15.12.2000 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 04.05.2000 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 07.02.1995 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.12.1999 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.02.1997 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 25.05.1996 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 01.12.1998 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.12.1997 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 21.10.2000 (19) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 04.10.1998 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 13.08.1999 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 28.07.1988 (31) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 10.10.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 22.02.1993 (27) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 15.11.1998 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 22.03.1995 (25) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 30.11.2000 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 04.11.1998 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 30.01.2000 (20) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 09.01.1998 (22) |  |  | 25 Tsd. € |