Newcastle United

Premier League
Premier League Ligahöhe: England1.Liga Tabellenplatz: 11 In Liga seit: 10 Jahren
Newcastle United
  • Kadergröße: 26
  • Durchschnittsalter: 25,7
  • Legionäre: 14  53,8 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 02/03

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Premier League Premier League
Heimbilanz 19 15 2 2 2,47 36:17 51.923
Auswärtsbilanz 19 6 4 9 1,16 27:31 35.549
UEFA Champions League UEFA Champions League
Spiele 12 5 1 6 1,33 16:21 41.842
UEFA Champions League Qualifikation UEFA Champions League Qualifikation
Spiele 2 2 - - 3,00 5:0 34.534
FA Cup FA Cup
Spiele 1 - - 1 0,00 2:3 27.316
EFL Cup League Cup
Spiele 1 - - 1 0,00 5:6 34.584
Gesamtbilanz
Spiele 54 28 7 19 1,69 91:78 42.501
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Mo. 19.08.2002 21:00 (3.) West Ham United 4-4-2 51.072 4:0
2 Sa. 24.08.2002 13:15 (1.) Manchester City 4-4-2 34.776 1:0
3 Mi. 22.01.2003 20:45 (10.) Bolton Wanderers 4-4-2 52.005 1:0
4 Mo. 02.09.2002 21:00 (6.) FC Liverpool 4-4-2 43.241 2:2
5 Mi. 11.09.2002 21:00 (5.) Leeds United 4-4-2 51.730 0:2
6 Sa. 14.09.2002 16:00 (9.) FC Chelsea 4-4-2 39.746 3:0
7 Sa. 21.09.2002 13:15 (12.) AFC Sunderland 4-4-2 52.181 2:0
8 Sa. 28.09.2002 16:00 (9.) Birmingham City 4-4-2 29.072 0:2
9 Sa. 05.10.2002 16:00 (6.) West Bromwich Albion 4-4-2 52.142 2:1
10 Sa. 19.10.2002 16:00 (5.) Blackburn Rovers 4-4-2 27.307 5:2
11 Sa. 26.10.2002 16:00 (7.) Charlton Athletic 4-4-2 51.670 2:1
12 Mo. 04.11.2002 21:00 (5.) FC Middlesbrough 4-4-2 51.558 2:0
13 Sa. 09.11.2002 16:00 (4.) FC Arsenal 4-5-1 flach 38.121 1:0
14 Sa. 16.11.2002 16:00 (6.) FC Southampton 4-4-2 51.812 2:1
15 Sa. 23.11.2002 13:15 (5.) Manchester United 4-4-2 67.619 5:3
16 So. 01.12.2002 15:15 (6.) FC Everton 4-4-2 51.607 2:1
17 Sa. 07.12.2002 16:00 (6.) Aston Villa 4-4-2 33.446 0:1
18 Sa. 14.12.2002 16:00 (5.) FC Southampton 4-4-2 32.061 1:1
19 Sa. 21.12.2002 16:00 (4.) FC Fulham 4-4-2 51.576 2:0
20 Do. 26.12.2002 14:00 (4.) Bolton Wanderers 4-4-2 27.314 4:3
21 So. 29.12.2002 15:00 (4.) Tottenham Hotspur 4-4-2 52.145 2:1
22 Mi. 01.01.2003 16:00 (4.) FC Liverpool 4-4-2 52.147 1:0
23 Sa. 11.01.2003 16:00 (3.) West Ham United 4-4-2 35.048 2:2
24 Sa. 18.01.2003 16:00 (3.) Manchester City 4-4-2 52.152 2:0
25 Mi. 29.01.2003 20:45 (3.) Tottenham Hotspur 4-4-2 36.084 0:1
26 Mi. 05.03.2003 20:45 (3.) FC Middlesbrough 4-4-2 34.814 1:0
27 So. 09.02.2003 17:05 (3.) FC Arsenal 4-4-2 52.157 1:1
28 Sa. 22.02.2003 16:00 (3.) Leeds United 4-4-2 40.025 0:3
29 Sa. 01.03.2003 13:30 (3.) FC Chelsea 4-4-2 52.157 2:1
30 Sa. 15.03.2003 16:00 (3.) Charlton Athletic 4-4-2 26.728 0:2
31 Sa. 22.03.2003 16:00 (3.) Blackburn Rovers 4-4-2 5:1
32 So. 06.04.2003 17:00 (3.) FC Everton 4-4-2 2:1
33 Sa. 12.04.2003 13:30 (3.) Manchester United 4-4-2 52.164 2:6
34 Sa. 19.04.2003 16:00 (3.) FC Fulham 4-4-2 17.900 2:1
35 Mo. 21.04.2003 16:00 (3.) Aston Villa 4-4-2 1:1
36 Sa. 26.04.2003 16:00 (4.) AFC Sunderland 4-4-2 45.067 0:1
37 Sa. 03.05.2003 16:00 (3.) Birmingham City 4-4-2 1:0
38 So. 11.05.2003 16:00 (3.) West Bromwich Albion 4-4-2 2:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Gruppe E Mi. 18.09.2002 20:45 Dynamo Kyiv 3-5-2 35.000 2:0
Gruppe E Di. 24.09.2002 20:45 Feyenoord Rotterdam 4-4-2 40.500 0:1
Gruppe E Di. 01.10.2002 20:45 Juventus Turin 4-5-1 2:0
Gruppe E Mi. 23.10.2002 20:45 Juventus Turin 4-4-2 48.400 1:0
Gruppe E Di. 29.10.2002 20:45 Dynamo Kyiv 4-4-2 40.200 2:1
Gruppe E Mi. 13.11.2002 20:45 Feyenoord Rotterdam 4-4-2 45.000 2:3
Gruppe 1 Mi. 27.11.2002 20:45 Inter Mailand 4-4-2 50.000 1:4
Gruppe 1 Mi. 11.12.2002 20:45 FC Barcelona 4-4-2 doppel 6 40.000 3:1
Gruppe 1 Di. 18.02.2003 20:45 Bayer 04 Leverkusen 4-4-2 doppel 6 1:3
Gruppe 1 Mi. 26.02.2003 20:45 Bayer 04 Leverkusen 4-4-2 doppel 6 45.000 3:1
Gruppe 1 Di. 11.03.2003 20:45 Inter Mailand 4-4-2 53.500 2:2
Gruppe 1 Mi. 19.03.2003 20:45 FC Barcelona 4-4-2 doppel 6 52.000 0:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Hinspiele Mi. 14.08.2002 20:15 FK Zeljeznicar Sarajevo 4-4-2 35.000 0:1
3.Runde Rückspiele Mi. 28.08.2002 20:45 FK Zeljeznicar Sarajevo 4-4-2 34.067 4:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde So. 05.01.2003 00:00 Wolverhampton Wanderers 4-4-2 27.316 3:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Mi. 06.11.2002 00:00 FC Everton 4-4-2 34.584 5:6 n.E.

Tabellenausschnitt Premier League 02/03

# Verein Spiele +/- Pkt.
1 Manchester United 38 40 83
2 FC Arsenal 38 43 78
3 Newcastle United 38 15 69
4 FC Chelsea 38 30 67
5 FC Liverpool 38 20 64
6 Blackburn Rovers 38 9 60
7 FC Everton 38 -1 59
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.