Red Bull New York
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 24,1
- Legionäre: 16 55,2 %
- A-Nationalspieler: 6
- Stadion: Sports Illustrated Stadium 25.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -3,62 Mio. €
Kader MetroStars - Saison 2003
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 06.03.1979 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.09.1974 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.01.1983 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.08.1974 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.06.1981 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.04.1981 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.09.1976 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.12.1973 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.09.1971 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.02.1981 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.10.1975 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.04.1979 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.09.1978 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.03.1981 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.06.1970 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.02.1981 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.02.1983 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.04.1977 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.10.1976 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.11.1976 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.05.1976 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.10.1986 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.11.1970 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.01.1974 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.09.1984 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.01.1977 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.02.1980 (21) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Major League Soccer 2003
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() |
SJ Earthquakes | 30 | 10 | 51 |
| 3 | ![]() |
New England | 30 | 8 | 45 |
| 4 | ![]() |
Wizards | 30 | 4 | 42 |
| 5 | ![]() |
MetroStars | 30 | 0 | 42 |
| 6 | ![]() |
Colorado | 30 | -5 | 40 |
| 7 | ![]() |
D.C. United | 30 | 2 | 39 |
| 8 | ![]() |
Columbus |
30 | 0 | 38 |
1.Liga































