New Mexico United
- Kadergröße: 24
- Durchschnittsalter: 26,9
- Legionäre: 12 50,0 %
- A-Nationalspieler: 3
- Stadion: Rio Grande Credit Union Field at Isotopes Park 13.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader New Mexico United - Saison 2020
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 30.09.1991 (27) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
99 |
| 13.05.1996 (22) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 27.09.1992 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.01.1991 (27) | ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 02.11.1993 (25) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 14.07.1995 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.04.1989 (29) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 12.08.1994 (24) | ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
6 |
| 26.05.1992 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
24 |
| 05.02.1996 (22) | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 26.07.1995 (23) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
20 |
| 12.09.1995 (23) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 31.08.1988 (30) | ![]() ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 25.08.1995 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 11.10.1996 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.03.1996 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.01.1994 (24) | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 03.10.1997 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.09.1995 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 13.07.1995 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.02.1988 (30) | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 26.04.1991 (27) | ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 11.11.1990 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 16.06.1991 (27) | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 13.05.1996 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
23 |
| 02.07.1996 (22) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt USL Championship 2020
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() |
San Antonio FC | 16 | 16 | 33 |
| 4 | ![]() |
El Paso | 16 | 11 | 32 |
| 5 | ![]() |
Sacramento FC | 16 | 10 | 30 |
| 6 | ![]() |
New Mexico Utd. | 15 | 6 | 27 |
| 7 | ![]() |
LA Galaxy II | 16 | -3 | 26 |
| 8 | ![]() |
Tulsa | 15 | 5 | 25 |
| 9 | ![]() |
Orange County | 16 | 0 | 24 |
2.Liga

































